Ero sivun ”Malline:Cadillac aikajana 1930-1979” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 96: | Rivi 96: | ||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[ Cadillac Eldorado 1. sukupolvi|El<br>do<br>ra<br>do]] | |colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[ Cadillac Eldorado 1. sukupolvi|El<br>do<br>ra<br>do]] | ||
| − | |colspan= | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[ Cadillac Eldorado 2. sukupolvi|Eldo<br>rado]] |
| + | |colspan=23 bgcolor=#C0C0C0| [[Cadillac Eldorado|Eldorado]] | ||
|} | |} | ||
Versio 24. lokakuuta 2013 kello 10.01
| Luokka | 1930-luku | 1940-luku | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mid-size | Seville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry-level | 60 | 61 | 61/63 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 62 | Series 62 | 6200 | Calais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Coupe de Ville / De Ville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 355 | 70 | 60S | Series 60S | Fleetwood Brougham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | 353 | 355 | 67 / 72 / 75 | Series 75 | 6700 | Series 75 | FL Limo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippulaiva | V-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-16 | 70 | Eldorado Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Luxury | El do ra do |
Eldo rado |
Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||