Ero sivun ”Malline:Uutiset” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
* -- Lisää pääsääntöisesti vain uutisia, jotka mainitaan myös asiaan liittyvässä artikkelissa! (Eli ovat riittävän merkittäviä) | * -- Lisää pääsääntöisesti vain uutisia, jotka mainitaan myös asiaan liittyvässä artikkelissa! (Eli ovat riittävän merkittäviä) | ||
--> | --> | ||
| + | * EU-komissio haluaa, että tulevaisuudessa kaikissa uusissa henkilöautoissa on [[ajonvakautusjärjestelmä]] vakiovarusteena. <small>(26.5.)</small> | ||
| + | * Käytettyjen autojen tuonti kasvanut edellisvuodesta yli 10 %. <small>(20.5.)</small> | ||
| + | * [[Volkswagen]] on nyt Suomen halutuin merkki [[Tuulilasi (lehti)|Tuulilasi]]-lehden tutkimuksen mukaan. <small>(16.5.)</small> | ||
| + | * Korealainen [[SsangYong]] on palaamassa Suomen markkinoille. <small>(12.5.)</small> | ||
| + | * [[Lexus LS|Lexus LS460]] sai World Car of the Year -palkinnon. <small>(17.4.)</small> | ||
| + | |||
| + | <!-- Vanhat uutiset tämän rivin alle, jos on tarvetta niitä säilyttää. | ||
* Eduskunta hyväksyi 1.1.2008 voimaan tulevan [[autovero]]uudistuksen. <small>(12.12.)</small> | * Eduskunta hyväksyi 1.1.2008 voimaan tulevan [[autovero]]uudistuksen. <small>(12.12.)</small> | ||
* [[Fiat Nuova 500|Fiat 500]] valittiin [[Vuoden auto]]ksi Euroopasssa 2008. <small>(19.11.)</small> | * [[Fiat Nuova 500|Fiat 500]] valittiin [[Vuoden auto]]ksi Euroopasssa 2008. <small>(19.11.)</small> | ||
| Rivi 13: | Rivi 20: | ||
* [[Frankfurtin autonäyttely]] järjestetään Saksassa 13.–23.9. <small>(1.9.)</small> | * [[Frankfurtin autonäyttely]] järjestetään Saksassa 13.–23.9. <small>(1.9.)</small> | ||
* [[General Motors]]in tehtaalla Espanjassa juhlittiin [[Opel Corsa]]n 25-vuotispäivää sekä kahdeksannen miljoonan Corsan valmistumista. Corsan kokonaisvalmistusmäärä on noin 10 miljoonaa. <small>(31.8.)</small> | * [[General Motors]]in tehtaalla Espanjassa juhlittiin [[Opel Corsa]]n 25-vuotispäivää sekä kahdeksannen miljoonan Corsan valmistumista. Corsan kokonaisvalmistusmäärä on noin 10 miljoonaa. <small>(31.8.)</small> | ||
| − | |||
| − | |||
* Autovalmistaja [[DaimlerChrysler]] myy tappiollisen [[Chrysler]]in määräysvallan amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle. <small>(14.5.)</small> | * Autovalmistaja [[DaimlerChrysler]] myy tappiollisen [[Chrysler]]in määräysvallan amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle. <small>(14.5.)</small> | ||
* [[Toyota]] nousi ensimmäisen kerran maailman suurimmaksi autokauppiaaksi kun se myi tammi-maaliskuussa 2,35 miljoonaa autoa. [[GM]]:n vastaava luku oli 2,26 miljoonaa. <small>(25.4.)</small> | * [[Toyota]] nousi ensimmäisen kerran maailman suurimmaksi autokauppiaaksi kun se myi tammi-maaliskuussa 2,35 miljoonaa autoa. [[GM]]:n vastaava luku oli 2,26 miljoonaa. <small>(25.4.)</small> | ||
Versio 3. kesäkuuta 2008 kello 19.46
- EU-komissio haluaa, että tulevaisuudessa kaikissa uusissa henkilöautoissa on ajonvakautusjärjestelmä vakiovarusteena. (26.5.)
- Käytettyjen autojen tuonti kasvanut edellisvuodesta yli 10 %. (20.5.)
- Volkswagen on nyt Suomen halutuin merkki Tuulilasi-lehden tutkimuksen mukaan. (16.5.)
- Korealainen SsangYong on palaamassa Suomen markkinoille. (12.5.)
- Lexus LS460 sai World Car of the Year -palkinnon. (17.4.)