Ero sivun ”Toyota Nadia” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
*'''2.0''' (1998 cm<sup>3</sup>) (3S-FE) - 135 hv @ 6000 r/min, 180 Nm @ 4400 r/min (1998 - 2001) | *'''2.0''' (1998 cm<sup>3</sup>) (3S-FE) - 135 hv @ 6000 r/min, 180 Nm @ 4400 r/min (1998 - 2001) | ||
| − | *'''2.0''' (1998 cm<sup>3</sup>) (3S-FSE) - 145 hv @ 6000 r/min, | + | *'''2.0''' (1998 cm<sup>3</sup>) (3S-FSE) - 107 kW (145 hv) @ 6000 r/min, 196 Nm @ 4400 r/min (1998 - 1999) |
*'''2.0''' (1998 cm<sup>3</sup>) (1AZ-FSE) - 152 hv @ 6000 r/min, 200 Nm @ 4000 r/min (2001 -) | *'''2.0''' (1998 cm<sup>3</sup>) (1AZ-FSE) - 152 hv @ 6000 r/min, 200 Nm @ 4000 r/min (2001 -) | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | *Pituus: | + | *Pituus: 4425 mm |
| − | *Leveys: | + | *Leveys: 1695 mm |
| − | *Korkeus: | + | *Korkeus: 1625 mm |
| − | *Akseliväli: | + | *Akseliväli: 2735 mm |
| + | *Raideleveys (e/t): 1470/1450 mm | ||
*Maavara: 160 mm | *Maavara: 160 mm | ||
| + | *Omamassa: 1370 kg | ||
| + | *Polttoainesäiliö: 60 l | ||
{{tynkä}} | {{tynkä}} | ||
| − | [[Luokka: Toyota|Nadia]] | + | [[Luokka:Toyota|Nadia]] |
| − | [[Luokka: Mallit|Nadia]] | + | [[Luokka:Mallit|Nadia]] |
Versio 28. huhtikuuta 2008 kello 13.13
Toyota Nadia on tila-automalli. Etuvedon lisäksi auto on saatavana myös nelivetoisena.
Moottorit
- 2.0 (1998 cm3) (3S-FE) - 135 hv @ 6000 r/min, 180 Nm @ 4400 r/min (1998 - 2001)
- 2.0 (1998 cm3) (3S-FSE) - 107 kW (145 hv) @ 6000 r/min, 196 Nm @ 4400 r/min (1998 - 1999)
- 2.0 (1998 cm3) (1AZ-FSE) - 152 hv @ 6000 r/min, 200 Nm @ 4000 r/min (2001 -)
Mitat
- Pituus: 4425 mm
- Leveys: 1695 mm
- Korkeus: 1625 mm
- Akseliväli: 2735 mm
- Raideleveys (e/t): 1470/1450 mm
- Maavara: 160 mm
- Omamassa: 1370 kg
- Polttoainesäiliö: 60 l
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |