Ero sivun ”Renault Clio II” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | '''1.2''' - 1149 cm<sup>3</sup>, 43 kW @ 5250 r/min, 93 Nm @ 2500 r/min | + | *'''1.2''' - 1149 cm<sup>3</sup>, 43 kW @ 5250 r/min, 93 Nm @ 2500 r/min |
| − | '''1.4''' - 1290 cm<sup>3</sup>, 55 kW @ 5500 r/min, 114 Nm @ 4250 r/min | + | *'''1.4''' - 1290 cm<sup>3</sup>, 55 kW @ 5500 r/min, 114 Nm @ 4250 r/min |
| − | '''1.6''' - 1598 cm<sup>3</sup>, 66 kW @ 5250 r/min, 131 Nm @ 2500 r/min | + | *'''1.6''' - 1598 cm<sup>3</sup>, 66 kW @ 5250 r/min, 131 Nm @ 2500 r/min |
| − | '''1.9 D''' - 1870 cm<sup>3</sup>, 47 kW @ 4500 r/min, 120 Nm @ 2250 r/min | + | *'''1.9 D''' - 1870 cm<sup>3</sup>, 47 kW @ 4500 r/min, 120 Nm @ 2250 r/min |
== Voimansiirto == | == Voimansiirto == | ||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | '''Pituus''': 3773 mm | + | *'''Pituus''': 3773 mm |
| − | '''Leveys''': 1639 mm | + | *'''Leveys''': 1639 mm |
| − | '''Korkeus''': 1417 mm | + | *'''Korkeus''': 1417 mm |
| − | '''Akseliväli''': 2472 mm | + | *'''Akseliväli''': 2472 mm |
| − | '''Raideleveys''': 1406/1385 mm | + | *'''Raideleveys''': 1406/1385 mm |
| − | '''Omamassa''': 880-995 kg | + | *'''Omamassa''': 880-995 kg |
| − | '''Tavaratila''': 255 litraa ([[VDA]]) | + | *'''Tavaratila''': 255 litraa ([[VDA]]) |
| − | '''Rengaskoko''': 165/70 R 13 | + | *'''Rengaskoko''': 165/70 R 13 |
== Suorituskyky == | == Suorituskyky == | ||
| − | '''Kiihtyvyys 0-100 km/h''': 10,6-15,4 s | + | *'''Kiihtyvyys 0-100 km/h''': 10,6-15,4 s |
| − | '''Kiihtyvyys 0-400 m''': 17,5-19,5 s | + | *'''Kiihtyvyys 0-400 m''': 17,5-19,5 s |
| − | '''Huippunopeus''': 160-181 km/h | + | *'''Huippunopeus''': 160-181 km/h |
Versio 12. marraskuuta 2006 kello 23.24
Sisällysluettelo
Moottorit
- 1.2 - 1149 cm3, 43 kW @ 5250 r/min, 93 Nm @ 2500 r/min
- 1.4 - 1290 cm3, 55 kW @ 5500 r/min, 114 Nm @ 4250 r/min
- 1.6 - 1598 cm3, 66 kW @ 5250 r/min, 131 Nm @ 2500 r/min
- 1.9 D - 1870 cm3, 47 kW @ 4500 r/min, 120 Nm @ 2250 r/min
Voimansiirto
Etuveto, viisivaihteinen vaihteisto. 1.6-malli myös nelivaihteisella automaatilla
Alusta
Edessä joustintuet, kolmiomaiset alatukivarret, kallistuksenvakain. Takana yhdysheiluriakselisto, kierrejouset, iskunvaimentimet, kallistuksenvakain. Edessä levy- takana rumpujarrut, alipainetehostin, ABS, elektroninen jarruvoiman säätö.
Mitat
- Pituus: 3773 mm
- Leveys: 1639 mm
- Korkeus: 1417 mm
- Akseliväli: 2472 mm
- Raideleveys: 1406/1385 mm
- Omamassa: 880-995 kg
- Tavaratila: 255 litraa (VDA)
- Rengaskoko: 165/70 R 13
Suorituskyky
- Kiihtyvyys 0-100 km/h: 10,6-15,4 s
- Kiihtyvyys 0-400 m: 17,5-19,5 s
- Huippunopeus: 160-181 km/h