Ero sivun ”Malline:Peugeot-aikajana 2010-” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 103: | Rivi 103: | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
|- bgcolor=#E0E0E0 align=center | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center | ||
| − | |bgcolor=#EFEFEF rowspan= | + | |bgcolor=#EFEFEF rowspan=4| [[Pakettiauto]] /<br>[[Tila-auto]] /<br>[[Minibussi]] |
|colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Peugeot Bipper|Bipper / Bipper Tepee]] | |colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Peugeot Bipper|Bipper / Bipper Tepee]] | ||
|colspan=1| | |colspan=1| | ||
| Rivi 114: | Rivi 114: | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
|- bgcolor=#E0E0E0 align=center | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center | ||
| − | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Peugeot Expert II|Expert II]] | |
| − | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Peugeot Expert | ||
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Peugeot Expert III|Expert III]] | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Peugeot Expert III|Expert III]] | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
Versio 25. huhtikuuta 2019 kello 19.54
| Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | 308 (T7) | 308 (T9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 GTi (T7) | 308 GTi (T9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 508 I | 508 (R8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 I | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 5008 I | 5008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
Bipper / Bipper Tepee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner II / Partner Tepee | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert II | Expert III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxer II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||