Ero sivun ”Škoda Elroq” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {|align=left border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="float:right; margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: col...) |
|||
| (4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | {| | + | {{Malli (Sähköauto)| |
| − | |- | + | nimi = Škoda Elroq| |
| − | + | kuva = [[Tiedosto:Elroq-2025.jpg|250px]]| | |
| − | | | + | valmistaja = Škoda| |
| − | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|CZE}} Mladá Boleslav, Tšekki <ref name="Skoda1">{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skodamagazine.fi/press/%C5%A1koda-k%C3%A4ynnisti-edullisimman-s%C3%A4hk%C3%B6automallinsa-tuotannon/| Nimeke = Škoda käynnisti edullisimman sähköautomallinsa tuotannon| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda Magazine| Julkaisu = Lehdistötiedote| Julkaisupaikka = | Ajankohta = 22.1.2025| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 11.3.2025}}</ref>| | |
| − | | | + | valmistusaika = [[2025]] –| |
| − | | | + | luokka = [[J-segmentti|J]] / [[C-segmentti]] | |
| − | | | + | kori = 5-ovinen [[crossover]] | |
| − | + | suunnittelija = [[Oliver Stefani]] <ref>{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skoda-storyboard.com/en/models/skoda-elroq-through-designers-eyes/| Nimeke = Škoda Elroq through designers’ eyes| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda Magazine| Julkaisu = Lehdistötiedote| Julkaisupaikka = | Ajankohta = 7.10.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 12.3.2025}}</ref>| | |
| − | |- | + | pohjalevy = [[VW Group MEB -pohjalevy|VW Group MEB]] <ref name="Skoda1"/>| |
| − | + | moottori = [[Sähkömoottori|Kestomagnetoitu tahtimoottori]]| | |
| − | |- | + | teho = | |
| − | + | voimanvälitys = [[Takaveto]]| | |
| − | |- | + | kiihtyvyys = | |
| − | + | huippunopeus = | | |
| − | | | + | hintaluokka = | |
| − | + | edeltäjä = [[Škoda Karoq (NU)]]| | |
| − | | | + | seuraaja = | |
| − | | | + | samaaluokkaa = [[Ford Explorer EV]]<br>[[Kia EV3]]}} |
| − | |- | + | '''Elroq''' on Škodan crossover-tyyppinen malli, joka julkistettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2024.<ref name="Skoda2">{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skodamagazine.fi/valahdyksia-tulevasta-skoda-elroqista/| Nimeke = Välähdyksiä tulevasta Škoda Elroqista – katso video| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda Magazine| Julkaisu = Lehdistötiedote| Julkaisupaikka = | Ajankohta = 22.5.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 11.3.2025}}</ref> Škodan mallistossa se sijoittuu suuremman [[Škoda Enyaq iV|Enyaqin]] alapuolelle, ollessaan sitä 17 senttimetriä lyhyempi.<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = Toni Jalovaara | Osoite = https://tekniikanmaailma.fi/lehti/13a-2024/koeajo-skoda-elroq-skodan-tuleva-ykkosnyrkki/| Nimeke = KOEAJO: ŠKODA ELROQ - Tuleva ykkösnyrkki| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Tekniikan Maailma| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Ajankohta = 4.7.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 9.7.2024}}</ref> Malli esiteltiin virallisesti lokakuun alussa 2024 Mladá Boleslavissa, jossa mallia myös valmistetaan.<ref name="Skoda3">{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skodamagazine.fi/press/taysin-uusi-skoda-elroq-sahkoauto-suosittuun-kompaktien-katumaasturien-kokoluokkaan/| Nimeke = Täysin uusi Škoda Elroq: sähköauto suosittuun kompaktien katumaasturien kokoluokkaan| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda Magazine| Julkaisu = Lehdistötiedote| Julkaisupaikka = | Ajankohta = 1.10.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 11.3.2025}}</ref> Suomessa ennakkomyynti alkoi vajaa kaksi viikkoa myöhemmin.<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skodamagazine.fi/press/uuden-skoda-elroqin-hinnat-on-julkaistu-ja-ennakkomyynti-alkanut/| Nimeke = Uuden Škoda Elroqin hinnat on julkaistu ja ennakkomyynti alkanut| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda Magazine| Julkaisu = Lehdistötiedote| Julkaisupaikka = | Ajankohta = 11.10.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 11.3.2025}}</ref> |
| − | | | + | |
| − | |- bgcolor= | + | == Yleistä == |
| − | | | + | |
| − | |- | + | Elroq on vuonna 2017 esitellyn [[Škoda Karoq (NU)|Karoqin]] uudempi sähkökäyttöinen vastine. Karoq jatkaa kuitenkin Elroqin rinnalla Škodan mallistossa.<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = Eleonora Lilli| Osoite = https://de.motor1.com/news/720608/skoda-elroq-teaser-elektro-suv/| Nimeke = Skoda Elroq: Erster offizieller Ausblick auf das Elektro-SUV| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Motor1| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Ajankohta = 22.5.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 12.3.2025}}</ref> Elroq perustuu Volkswagenin kehittämään [[VW Group MEB -pohjalevy|MEB]] -pohjalevyyn, jota käyttää myös saman kokoluokan [[Ford Explorer EV]].<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = Stefan Leichsenring| Osoite = https://insideevs.de/news/737734/skoda-elroq-konkurrenzvergleich-kia/| Nimeke = Skoda Elroq im Vergleich mit den Konkurrenten| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Insideevs| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Ajankohta = 14.10.2024| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 12.3.2025}}</ref> |
| − | | | + | |
| − | |- bgcolor= | + | Elroq on Škodan ensimmäinen malli, joka käyttää uutta ''Modern Solid'' -muotoilukieltä, mikä tulee leviämään tulevaisuudessa myös muihin valmistajan malleihin. Muotoilulla on pyritty pienentämään myös ilmanvastuskerrointa, joka on mallista riippuen 0.26–0.28. Aerodynaamisuutta auttaa lisäksi säädeltävät lamellit, sileä katettu pohja, etupyörien takana olevat ilmanohjausaukot ja ilmavirtausoptimoidut vanteet.<ref name="Skoda4"/> Sisätiloissa on käytetty erilaisia ympäristöystävällisiä materiaaleja, esimerkiksi istuimet ja lattiamatot ovat valmistettu kierrätysmateriaaleista.<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skoda.fi/autot/elroq/elroq/skoda-elroq-interior| Nimeke = Škoda Elroqin sisätilat| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Ajankohta = | archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 12.3.2025}}</ref> |
| − | | | + | |
| − | |- | + | Suomessa Elroqia myydään kolmella varustelutasolla: ''Selection'', ''Style'' ja ''SportLine'', joista jälkimmäinen liittyi mallistoon pari kuukautta myynnin alkamisen jälkeen.<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skoda.fi/autot/elroq/elroq/skoda-elroq-interior| Nimeke = Škoda Elroq varusteluettelo| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Ajankohta = 25.2.2025| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 12.3.2025}}</ref> |
| − | | | + | |
| − | |- bgcolor= | + | <gallery widths=250> |
| − | | | + | Tiedosto:Elroq-2025taka.jpg |
| − | |- | + | Tiedosto:Elroq-2025sisä.jpg |
| − | | | + | </gallery> |
| − | |- bgcolor= | + | |
| − | | | + | == Tekniikka == |
| − | |- | + | |
| − | | | + | Takavetoisissa Elroq -malleissa on viisi ajotilaa: ''Eco'', ''Comfort'', ''Normal'', ''Sport'' ja ''Individual''. Ajotilan valinnalla vaikutetaan kaasupolkimen reagointiin, moottorilta käytettävissä olevaan vääntöön, huippunopeuteen, ohjaustehostimen toimintaan ja ilmastoinnin tehokkuuteen. Asetus vaikuttaa myös alustan toimintaan, jos autoon on valittu lisävarusteinen mukautuva alustan säätöjärjestelmä. Kaikissa malleissa on jarrutusenergian talteenotto ja ilmalämpöpumppu.<ref name="Skoda4">{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.skoda.fi/autot/elroq/elroq/skoda-elroq-technology| Nimeke = Škoda Elroqin tekniikka| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = Skoda| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Ajankohta = | archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 12.3.2025}}</ref> |
| − | |- bgcolor= | + | |
| − | | | + | == Tekniset tiedot == |
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=600px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | | | ||
| + | ! 50 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | ! 85 | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Valmistusaika | ||
| + | | colspan=3|01/2025– | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Takamoottori | ||
| + | | colspan=3|[[Sähkömoottori|Kestomagnetoitu tahtimoottori]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin teho | ||
| + | | 125 kW (170 hv) | ||
| + | | 150 kW (204 hv) | ||
| + | | 210 kW (286 hv) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin vääntö | ||
| + | | colspan=2|310 Nm | ||
| + | | 545 Nm | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Huippunopeus | ||
| + | | colspan=2|160 km/h | ||
| + | | 180 km/h | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | 9,0 s | ||
| + | | 8,0 s | ||
| + | | 6,6 s | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Akkukapasiteetti brutto / netto | ||
| + | | 55 kWh / 52 kWh | ||
| + | | 63 kWh / 59 kWh | ||
| + | | 82 kWh / 77 kWh | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Virrankulutus /100 km (WLTP) | ||
| + | | colspan=2|15,9–16,0 kWh | ||
| + | | 15,4–15,5 kWh | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Latausteho (AC) | ||
| + | | colspan=3|11 kW | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Latausteho (DC) | ||
| + | | 145 kW | ||
| + | | 165 kW | ||
| + | | 175 kW | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Latausaika 10–80 % (DC) | ||
| + | | 25 min | ||
| + | | 24 min | ||
| + | | 28 min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Toimintasäde (WLTP) | ||
| + | | 371–372 km | ||
| + | | 423–425 km | ||
| + | | 573–576 km | ||
|} | |} | ||
| − | ''' | + | == Mitat == |
| − | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=400px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | |
| − | + | !align="left"| !!Elroq | |
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Pituus'''||4488 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Leveys'''||1884 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Korkeus'''||1649–1654 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Akseliväli'''||2770 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Raideleveys edessä / takana'''|| 1597 mm / 1573 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Kääntöympyrä'''||9,3 m | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Maavara'''||182–186 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Tavaratila / penkit kaadettuna'''||470 l / 1580 l | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Omamassa'''||1949–2256 kg | ||
| + | |} | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | {{Škoda-aikajana 2010-}} | ||
[[Luokka:Škoda|Elroq]] | [[Luokka:Škoda|Elroq]] | ||
[[Luokka:Mallit|Elroq]] | [[Luokka:Mallit|Elroq]] | ||
[[Luokka:Sähköautot]] | [[Luokka:Sähköautot]] | ||
Nykyinen versio 13. maaliskuuta 2025 kello 00.28
| Škoda Elroq | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Škoda, |
| Valmistusaika | 2025 – |
| Luokka | J / C-segmentti |
| Kori | 5-ovinen crossover |
| Suunnittelija | Oliver Stefani [2] |
| Pohjalevy | VW Group MEB [1] |
| Moottori | Kestomagnetoitu tahtimoottori |
| Teho | |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Škoda Karoq (NU) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Ford Explorer EV Kia EV3 |
Elroq on Škodan crossover-tyyppinen malli, joka julkistettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2024.[3] Škodan mallistossa se sijoittuu suuremman Enyaqin alapuolelle, ollessaan sitä 17 senttimetriä lyhyempi.[4] Malli esiteltiin virallisesti lokakuun alussa 2024 Mladá Boleslavissa, jossa mallia myös valmistetaan.[5] Suomessa ennakkomyynti alkoi vajaa kaksi viikkoa myöhemmin.[6]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Elroq on vuonna 2017 esitellyn Karoqin uudempi sähkökäyttöinen vastine. Karoq jatkaa kuitenkin Elroqin rinnalla Škodan mallistossa.[7] Elroq perustuu Volkswagenin kehittämään MEB -pohjalevyyn, jota käyttää myös saman kokoluokan Ford Explorer EV.[8]
Elroq on Škodan ensimmäinen malli, joka käyttää uutta Modern Solid -muotoilukieltä, mikä tulee leviämään tulevaisuudessa myös muihin valmistajan malleihin. Muotoilulla on pyritty pienentämään myös ilmanvastuskerrointa, joka on mallista riippuen 0.26–0.28. Aerodynaamisuutta auttaa lisäksi säädeltävät lamellit, sileä katettu pohja, etupyörien takana olevat ilmanohjausaukot ja ilmavirtausoptimoidut vanteet.[9] Sisätiloissa on käytetty erilaisia ympäristöystävällisiä materiaaleja, esimerkiksi istuimet ja lattiamatot ovat valmistettu kierrätysmateriaaleista.[10]
Suomessa Elroqia myydään kolmella varustelutasolla: Selection, Style ja SportLine, joista jälkimmäinen liittyi mallistoon pari kuukautta myynnin alkamisen jälkeen.[11]
Tekniikka[muokkaa]
Takavetoisissa Elroq -malleissa on viisi ajotilaa: Eco, Comfort, Normal, Sport ja Individual. Ajotilan valinnalla vaikutetaan kaasupolkimen reagointiin, moottorilta käytettävissä olevaan vääntöön, huippunopeuteen, ohjaustehostimen toimintaan ja ilmastoinnin tehokkuuteen. Asetus vaikuttaa myös alustan toimintaan, jos autoon on valittu lisävarusteinen mukautuva alustan säätöjärjestelmä. Kaikissa malleissa on jarrutusenergian talteenotto ja ilmalämpöpumppu.[9]
Tekniset tiedot[muokkaa]
| 50 | 60 | 85 | |
|---|---|---|---|
| Valmistusaika | 01/2025– | ||
| Takamoottori | Kestomagnetoitu tahtimoottori | ||
| Suurin teho | 125 kW (170 hv) | 150 kW (204 hv) | 210 kW (286 hv) |
| Suurin vääntö | 310 Nm | 545 Nm | |
| Huippunopeus | 160 km/h | 180 km/h | |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 9,0 s | 8,0 s | 6,6 s |
| Akkukapasiteetti brutto / netto | 55 kWh / 52 kWh | 63 kWh / 59 kWh | 82 kWh / 77 kWh |
| Virrankulutus /100 km (WLTP) | 15,9–16,0 kWh | 15,4–15,5 kWh | |
| Latausteho (AC) | 11 kW | ||
| Latausteho (DC) | 145 kW | 165 kW | 175 kW |
| Latausaika 10–80 % (DC) | 25 min | 24 min | 28 min |
| Toimintasäde (WLTP) | 371–372 km | 423–425 km | 573–576 km |
Mitat[muokkaa]
| Elroq | |
|---|---|
| Pituus | 4488 mm |
| Leveys | 1884 mm |
| Korkeus | 1649–1654 mm |
| Akseliväli | 2770 mm |
| Raideleveys edessä / takana | 1597 mm / 1573 mm |
| Kääntöympyrä | 9,3 m |
| Maavara | 182–186 mm |
| Tavaratila / penkit kaadettuna | 470 l / 1580 l |
| Omamassa | 1949–2256 kg |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ 1,0 1,1 Škoda käynnisti edullisimman sähköautomallinsa tuotannon – Skoda Magazine, Lehdistötiedote, 22. tammikuu 2025. Viitattu: 11. maaliskuu 2025.
- ↑ Škoda Elroq through designers’ eyes – Skoda Magazine, Lehdistötiedote, 7. lokakuu 2024. Viitattu: 12. maaliskuu 2025.
- ↑ Välähdyksiä tulevasta Škoda Elroqista – katso video – Skoda Magazine, Lehdistötiedote, 22. toukokuu 2024. Viitattu: 11. maaliskuu 2025.
- ↑ Toni Jalovaara: KOEAJO: ŠKODA ELROQ - Tuleva ykkösnyrkki – Tekniikan Maailma, 4. heinäkuu 2024. Viitattu: 9. heinäkuu 2024.
- ↑ Täysin uusi Škoda Elroq: sähköauto suosittuun kompaktien katumaasturien kokoluokkaan – Skoda Magazine, Lehdistötiedote, 1. lokakuu 2024. Viitattu: 11. maaliskuu 2025.
- ↑ Uuden Škoda Elroqin hinnat on julkaistu ja ennakkomyynti alkanut – Skoda Magazine, Lehdistötiedote, 11. lokakuu 2024. Viitattu: 11. maaliskuu 2025.
- ↑ Eleonora Lilli: Skoda Elroq: Erster offizieller Ausblick auf das Elektro-SUV – Motor1, 22. toukokuu 2024. Viitattu: 12. maaliskuu 2025.
- ↑ Stefan Leichsenring: Skoda Elroq im Vergleich mit den Konkurrenten – Insideevs, 14. lokakuu 2024. Viitattu: 12. maaliskuu 2025.
- ↑ 9,0 9,1 Škoda Elroqin tekniikka – Skoda, Viitattu: 12. maaliskuu 2025.
- ↑ Škoda Elroqin sisätilat – Skoda, Viitattu: 12. maaliskuu 2025.
- ↑ Škoda Elroq varusteluettelo – Skoda, 25. helmikuu 2025. Viitattu: 12. maaliskuu 2025.
| Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | Citigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Fabia II | Fabia (NJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Octavia I | Rapid (NH) | Scala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Octavia II | Octavia III | Octavia IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Superb II | Superb (3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Yeti I | Yeti II | Kamiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Karoq (NU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enyaq iV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiaq RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||