Ero sivun ”Cadillac CTS (GM A1LL)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Lähteet) |
(→Lähteet) |
||
| Rivi 38: | Rivi 38: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
| + | {{EngWikipedia|Cadillac_CTS}} | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Luokka:Cadillac|C]] | [[Luokka:Cadillac|C]] | ||
[[Luokka:Mallit|C]] | [[Luokka:Mallit|C]] | ||
Nykyinen versio 16. maaliskuuta 2024 kello 12.10
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Mallivuodet | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2014– | R4 Turbo | LTG Ecotec | 1998 cm3 | 203 kW (272 hv) @ 5500 r/min | 400 Nm @ 1700–5500 r/min |
| 3.6 | 2014–2015 | V6 | LFX | 3654 cm3 | 239 kW (321 hv) @ 6800 r/min | 371 Nm @ 4800 r/min |
| 3.6 | 2016– | V6 | LGX | 3649 cm3 | 250 kW (335 hv) @ 6800 r/min | 386 Nm @ 5300 r/min |
| 3.6 | 2014– | V6 Twin Turbo | LF3 | 3654 cm3 | 310 kW (420 hv) @ 5750 r/min | 583 Nm @ 3500–4500 r/min |
| 6.2 | 2016– | V8 Mekaaninen ahdin | LT4 | 6162 cm3 | 480 kW (640 hv) @ 6400 r/min | 854 Nm @ 3600 r/min |
Mitat[muokkaa]
| Pituus | 4966 mm |
| Leveys | 1834 mm |
| Korkeus | 1453 mm |
| Akseliväli | 2911 mm |
| Omamassa | 1640–1803 kg |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Cadillac_CTS-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.