Ero sivun ”Malline:Dodge-henkilöautot 1980-2010” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {| style="margin: 0.5em auto; clear: both;" class="toccolours" |align=center colspan=1| ||align=center colspan=30|'''Dodge-henkilöautomallien aikajana 1980 – 2010''' |...) |
|||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| style="margin: 0.5em auto; clear: both;" class="toccolours" | {| style="margin: 0.5em auto; clear: both;" class="toccolours" | ||
| − | |align=center colspan=1| ||align=center colspan=30|'''[[Dodge]]-henkilöautomallien aikajana 1980 – 2010''' | + | |align=center colspan=1| ||align=center colspan=30| [[Tiedosto:Dodge logo.png|30px]] '''[[Dodge]]-henkilöautomallien aikajana 1980 – 2010''' |
|- align=center | |- align=center | ||
|rowspan=2 width=10%|'''Luokka''' | |rowspan=2 width=10%|'''Luokka''' | ||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
|colspan=10 width=24%| 1990 | |colspan=10 width=24%| 1990 | ||
|colspan=10 width=24%| 2000 | |colspan=10 width=24%| 2000 | ||
| − | |- | + | |- bgcolor=#F0F0F0 align=center |
|width=2%|0||width=2%|1||width=2%|2||width=2%|3||width=2%|4||width=2%|5||width=2%|6||width=2%|7||width=2%|8||width=2%|9 | |width=2%|0||width=2%|1||width=2%|2||width=2%|3||width=2%|4||width=2%|5||width=2%|6||width=2%|7||width=2%|8||width=2%|9 | ||
|width=2%|0||width=2%|1||width=2%|2||width=2%|3||width=2%|4||width=2%|5||width=2%|6||width=2%|7||width=2%|8||width=2%|9 | |width=2%|0||width=2%|1||width=2%|2||width=2%|3||width=2%|4||width=2%|5||width=2%|6||width=2%|7||width=2%|8||width=2%|9 | ||
|width=2%|0||width=2%|1||width=2%|2||width=2%|3||width=2%|4||width=2%|5||width=2%|6||width=2%|7||width=2%|8||width=2%|9 | |width=2%|0||width=2%|1||width=2%|2||width=2%|3||width=2%|4||width=2%|5||width=2%|6||width=2%|7||width=2%|8||width=2%|9 | ||
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |rowspan=4 | + | |rowspan=4 bgcolor=#F0F0F0| [[Subcompact]] |
| − | |colspan= 4 | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Colt mk2|Colt]] |
| − | |colspan= 5 | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Colt mk3|Colt]] |
| − | |colspan= 4 | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Colt mk4|Colt]] |
| − | |colspan= 2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Colt mk5|Colt]] |
| − | |colspan= 5| | + | |colspan=5| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 4| | + | |colspan=4| |
| − | |colspan= 8 | + | |colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Space Wagon 1. sukupolvi|Colt Vista]] |
| − | |colspan= 8| | + | |colspan=8| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 11 | + | |colspan=11 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Omni|Omni]] |
| − | |colspan= 9| | + | |colspan=9| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 3 | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Omni 024|Omni 024]] |
| − | |colspan= 5 | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Charger (L-kori)|Charger]] |
| − | |colspan= 2| | + | |colspan=2| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |rowspan=2 | + | |rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0| [[Compact]] |
| − | |colspan= 2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Lancer mk1|Colt]] |
| − | |colspan= 2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge 400|400]] |
| − | |colspan= 3| | + | |colspan=3| |
| − | |colspan= 8 | + | |colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Shadow|Shadow]] |
| − | |colspan= 5 | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Chrysler Neon|Neon]] |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Chrysler Neon#2000-2005|Neon]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan=3 | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Caliber|Caliber]] |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 1 | + | |colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Aspen|Aspen]] |
| − | |colspan= 9 | + | |colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Aries|Aries]] |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |rowspan=4 | + | |rowspan=4 bgcolor=#F0F0F0| [[Mid-size]] |
| − | |colspan= 5| | + | |colspan=5| |
| − | |colspan= 5 | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Lancer (H-kori)|Lancer]] |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 3 | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Mirada|Mirada]] |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge 600|600]] |
| − | |colspan= 7 | + | |colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Spirit|Spirit]] |
| − | |colspan= 4| | + | |colspan=4| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 8| | + | |colspan=8| |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Dynasty|Dynasty]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Stratus#First generation (1995-2000)|Stratus]] |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Stratus#Second generation (2001-2006)|Stratus (Sedan)]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan=2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Avenger#Dodge Avenger sedan (2008–2014)|Avenger]] |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 10 style="background-color:#C0C0C0" | [[Dodge Diplomat|Diplomat]] | + | |colspan=10 style="background-color:#C0C0C0" | [[Dodge Diplomat|Diplomat]] |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |rowspan=2 | + | |rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0| [[Full-size]] |
| − | |colspan= 2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge St. Regis|St. Regis]] |
| − | |colspan= 8| | + | |colspan=8| |
| − | |colspan= 3 | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Monaco#1990-1992|Monaco]] |
| − | |colspan= 5 | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Intrepid#First generation (1993–1997)|Intrepid]] |
| − | |colspan= 7 | + | |colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Intrepid#Second generation (1998–2004)|Intrepid]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan=4 | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Charger LX|Charger]] |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 10| | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 5| | + | |colspan=5| |
| − | |colspan= 4 | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Magnum|Magnum]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |rowspan=2 | + | |rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0| [[Sport compact]] |
| − | |colspan= 6| | + | |colspan=6| |
| − | |colspan= 2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Shelby GLHS|GLHS]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan= 1 | + | |colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Shadow|CSX]] |
| − | |colspan= 10 | | + | |colspan=10| |
| − | |colspan= 3| | + | |colspan=3| |
| − | |colspan= 3 | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Neon SRT-4|SRT-4]] |
| − | |colspan= 4| | + | |colspan=4| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |colspan= 4| | + | |colspan=4| |
| − | |colspan= 10 | + | |colspan=10 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Daytona|Daytona]] |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Avenger#Dodge Avenger coupe (1995–2000)|Avenger]] |
| − | |colspan= 5 | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Stratus#Second generation (2001-2006)|Stratus (Coupé)]] |
| − | |colspan= 4| | + | |colspan=4| |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | |rowspan= | + | |rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0| [[Urheiluauto]] |
| − | |colspan= 4 | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Challenger#Second generation (1978-1983)|Challenger]] |
| − | |colspan= 3 | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Mitsubishi Starion|Conquest]] |
| − | |colspan= 3| | + | |colspan=3| |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=1| |
| − | |colspan= 6 | + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Stealth|Stealth]] |
| − | |colspan= 3| | + | |colspan=3| |
| − | |colspan= 8| | + | |colspan=8| |
| − | |colspan=2 | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Challenger#Third generation (2008-present)|Challenger]] |
| − | |- | + | |- bgcolor=#E0E0E0 align=center |
| − | | | + | |colspan=10| |
| − | + | |colspan=2| | |
| − | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Viper#First generation RT/10 (1992-1995)|Viper]] | |
| − | |colspan= 4 | + | |colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Viper (SR II)|Viper (SR II)]] |
| − | |colspan= 7 | + | |colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Viper#Third generation, ZB (2003-2008)|Viper]] |
| − | |colspan= 4 | + | |colspan=1| |
| − | |colspan= 1| | + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Dodge Viper#Fourth generation, Phase II ZB (2008-2010)|Viper]] |
| − | |colspan=2 | ||
|} | |} | ||
[[Luokka:Dodge|*]] | [[Luokka:Dodge|*]] | ||
Nykyinen versio 17. elokuuta 2021 kello 13.08
| Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Colt | Colt | Colt | Colt | ||||||||||||||||||||||||||
| Colt Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni 024 | Charger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Colt | 400 | Shadow | Neon | Neon | Caliber | ||||||||||||||||||||||||
| Aspen | Aries | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Lancer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mirada | 600 | Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dynasty | Stratus | Stratus (Sedan) | Avenger | |||||||||||||||||||||||||||
| Diplomat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | St. Regis | Monaco | Intrepid | Intrepid | Charger | |||||||||||||||||||||||||
| Magnum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport compact | GLHS | CSX | SRT-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Daytona | Avenger | Stratus (Coupé) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | Challenger | Conquest | Stealth | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||
| Viper | Viper (SR II) | Viper | Viper | |||||||||||||||||||||||||||