Ero sivun ”VAG 1.8T” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 19: Rivi 19:
  
 
* Poikittaismoottorit
 
* Poikittaismoottorit
* [[VAG AGU-moottori|AGU]] (110 kW @5700) 1C1 USA 99, 1J1 98-04, 1J5 01-02, 1J2 01-05 1J6 01-02, 1U2 99-10, 1U5 98-09, 8L1 Brazil RDW 97-06, 9A1 05, 9B1 99-05
+
* [[VAG AGU-moottori|AGU]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1C1 USA 99, 1J1 98-04, 1J5 01-02, 1J2 01-05 1J6 01-02, 1U2 99-10, 1U5 98-09, 8L1 Brazil RDW 97-06, 9A1 05, 9B1 99-05
* [[VAG AJH-moottori|AJH]] (110 kW @5500) 7M8 98-01, 7V8 98-00
+
* [[VAG AJH-moottori|AJH]] (110 kW @5500 210 Nm 1850-4500 95RON) 7M8 98-01, 7V8 98-00
* [[VAG AJQ-moottori|AJQ]] (132 kW @5500) 1M1 00-01, 8L1 99-02, 8N3 8N9 99-02
+
* [[VAG AJQ-moottori|AJQ]] (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1M1 00-01, 8L1 99-02, 8N3 8N9 99-02
* [[VAG AMK-moottori|AMK]] (154 kW @5800) 1M1 02-03, 8L1 00-02                           
+
* [[VAG AMK-moottori|AMK]] (154 kW @5800 270 Nm 2100-5000 98RON) 1M1 02-03, 8L1 00-02                           
* [[VAG AMU-moottori|AMU]] (165 kW @5900) 8N3 8N9 00-02
+
* [[VAG AMU-moottori|AMU]] (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 8N3 8N9 00-02
* [[VAG APH-moottori|APH]] (110 kW @5800) 1C1 USA 9C1 Europe 99-01
+
* [[VAG APH-moottori|APH]] (110 kW @5800 220 Nm 2000-4200 95RON) 1C1 USA 9C1 Europe 99-01
* [[VAG APP-moottori|APP]] (132 kW @5500) 1M1 99-01, 8L1 Brazil RDW 99-05, 8N3 99-06, 8N9 99-02
+
* [[VAG APP-moottori|APP]] (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1M1 99-01, 8L1 Brazil RDW 99-05, 8N3 99-06, 8N9 99-02
* [[VAG APX-moottori|APX]] (165 kW @5900) 8N3 8N9 99-02
+
* [[VAG APX-moottori|APX]] (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 8N3 8N9 99-02
* [[VAG APY-moottori|APY]] (154 kW @5800) 8L1 99-01
+
* [[VAG APY-moottori|APY]] (154 kW @5800 270 Nm 2100-5000 98RON) 8L1 99-01
* [[VAG AQA-moottori|AQA]] (110 kW @5700) 1J1 99-00, 8L1 99-02
+
* [[VAG AQA-moottori|AQA]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 99-00, 8L1 99-02
* [[VAG AQX-moottori|AQX]] (115 kW @5800) 6K1 6K2 99-01
+
* [[VAG AQX-moottori|AQX]] (115 kW @5800 210 Nm 2000-4500 95RON) 6K1 6K2 99-01
* [[VAG ARX-moottori|ARX]] (110 kW @5700) 1J1 1J2 1J5 1J6 01, 1U2 01-05, 1U5 01-06, 8L1 00-03
+
* [[VAG ARX-moottori|ARX]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 1J2 1J5 1J6 01, 1U2 01-05, 1U5 01-06, 8L1 00-03
* [[VAG ARY-moottori|ARY]] (132 kW @5500) 1M1 01-04, 8L1 00-03, 8N3 8N9 00-05
+
* [[VAG ARY-moottori|ARY]] (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1M1 01-04, 8L1 00-03, 8N3 8N9 00-05
* [[VAG ARZ-moottori|ARZ]] (110 kW @5700) 1J1 99-01, 1J5 01, 1U2 1U5 9M2 Mexico 00, 8L1 99-01
+
* [[VAG ARZ-moottori|ARZ]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 99-01, 1J5 01, 1U2 1U5 9M2 Mexico 00, 8L1 99-01
* [[VAG ATC-moottori|ATC]] (132 kW @5500) 8N3 8N9 99-00
+
* [[VAG ATC-moottori|ATC]] (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 8N3 8N9 99-00
* [[VAG AUL-moottori|AUL]] (154 kW @5800) 8L1 00-01
+
* [[VAG AUL-moottori|AUL]] (154 kW @5800 270 Nm 2500-5000 95RON) 8L1 00-01
* [[VAG AUM-moottori|AUM]] (110 kW @5700) 1J1 00-04, 1J5 01-06, 1J2 1J6 01-05, 1U2 1U5 01-10 8L1 00-03, 8N3 03-06
+
* [[VAG AUM-moottori|AUM]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 00-04, 1J5 01-06, 1J2 1J6 01-05, 1U2 1U5 01-10 8L1 00-03, 8N3 03-06
* [[VAG AUQ-moottori|AUQ]] (132 kW @5500) 1J1 02-04, 1J2 1J6 02-05, 1M1 01-05, 1M2 01-04, 1U2 01-06, 1U5 03-06, 8L1 8N3 8N9 00-06, 9A1 05, 9B1 02-07, 9B3 07-09, 9M2 Mexico 09-14
+
* [[VAG AUQ-moottori|AUQ]] (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1J1 02-04, 1J2 1J6 02-05, 1M1 01-05, 1M2 01-04, 1U2 01-06, 1U5 03-06, 8L1 8N3 8N9 00-06, 9A1 05, 9B1 02-07, 9B3 07-09, 9M2 Mexico 09-14
* [[VAG AVC-moottori|AVC]] (110 kW @5800) 1C1 USA 1C3 Europe 00-01, 7DC Transporter kombi/Camper 00
+
* [[VAG AVC-moottori|AVC]] (110 kW @5800 220 Nm 2000-4200 95RON) 1C1 USA 1C3 Europe 00-01, 7DC Transporter kombi/Camper 00
* [[VAG AWC-moottori|AWC]] (110 kW @5500) 7M6 04-10, 7M9 01-03, 7V9 01-10
+
* [[VAG AWC-moottori|AWC]] (110 kW @5500 210 Nm 1800-4300 95RON) 7M6 04-10, 7M9 01-03, 7V9 01-10
 
* [[VAG AWD-moottori|AWD]] (110 kW @5800) 1J1 9B1 9M2 00-01, 1J2 00, 1J6 01
 
* [[VAG AWD-moottori|AWD]] (110 kW @5800) 1J1 9B1 9M2 00-01, 1J2 00, 1J6 01
* [[VAG AWP-moottori|AWP]] (132 kW @5500) 1C1 RDW USA 02-04, 1J1 02, 1J6 02-06, 8N3 8N9 00-06, 9A2 05, 9B1 02-06, 9M2 01-09
+
* [[VAG AWP-moottori|AWP]] (132 kW @5500 235 Nm 2195-5000 98RON) 1C1 RDW USA 02-04, 1J1 02, 1J6 02-06, 8N3 8N9 00-06, 9A2 05, 9B1 02-06, 9M2 01-09
* [[VAG AWU-moottori|AWU]] (110 kW @5800) 1C1 RDW USA 01-10, 9C1 Europe 01-02, 1Y7 Cabrio 04-10
+
* [[VAG AWU-moottori|AWU]] (110 kW @5800 220 Nm 2000-4200 95RON) 1C1 RDW USA 01-10, 9C1 Europe 01-02, 1Y7 Cabrio 04-10
* [[VAG AWV-moottori|AWV]] (110 kW @5700) 1C1 RDW USA 01-04, 9C1 Europe 01-02, 1Y7 Cabrio 03-04, 9M2 Mexico 01
+
* [[VAG AWV-moottori|AWV]] (110 kW @5700 220 Nm 1750-4600 95RON) 1C1 RDW USA 01-04, 9C1 Europe 01-02, 1Y7 Cabrio 03-04, 9M2 Mexico 01
 
* [[VAG AWW-moottori|AWW]] (110 kW @5700) 9M2 Mexico 9B1 01-02
 
* [[VAG AWW-moottori|AWW]] (110 kW @5700) 9M2 Mexico 9B1 01-02
* [[VAG AYP-moottori|AYP]] (115 kW @5800) 6K1 6K2 01-02
+
* [[VAG AYP-moottori|AYP]] (115 kW @5800 210 Nm 2000-4500 95RON) 6K1 6K2 01-02
* [[VAG BAM-moottori|BAM]] (165 kW @5900) 1M1 04-05, 8L1 02-03, 8N3 8N9 01-06
+
* [[VAG BAM-moottori|BAM]] (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 1M1 04-05, 8L1 02-03, 8N3 8N9 01-06
* [[VAG BBU-moottori|BBU]] (132 kW @5800 ja @6000 riippuen moottorinohjaimen ohjelmaversiosta) 6L1 04-08, 9N3 07-09
+
* [[VAG BBU-moottori|BBU]] (132 kW @5800 ja @6000 riippuen moottorinohjaimen ohjelmaversiosta 235 Nm 1950-5000 tai 245 Nm 2000-4500 95/98RON) 6L1 04-08, 9N3 07-09
* [[VAG BEA-moottori|BEA]] (165 kW @5900) 8N3 8N9 03-06, 9X6 99
+
* [[VAG BEA-moottori|BEA]] (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 8N3 8N9 03-06, 9X6 99
 
* [[VAG BEK-moottori|BEK]] (132 kW @5800) 9B1 05, 9M2 02-14
 
* [[VAG BEK-moottori|BEK]] (132 kW @5800) 9B1 05, 9M2 02-14
* [[VAG BFV-moottori|BFV]] (176 kW @5700) 8N3 qSport 05-06
+
* [[VAG BFV-moottori|BFV]] (176 kW @5700 320 Nm 2300-5000 98RON) 8N3 qSport 05-06
* [[VAG BJX-moottori|BJX]] (110 kW @5600) 1F7 06, 6L1 04-08, 9N3 06-10
+
* [[VAG BJX-moottori|BJX]] (110 kW @5600 220 Nm 2000 tai 1900 95RON) 1F7 06, 6L1 04-08, 9N3 06-10
* [[VAG BKF-moottori|BKF]] (110 kW @5700) 1C1 1Y7 9B1 05
+
* [[VAG BKF-moottori|BKF]] (110 kW @5700 220 Nm 1750-4600 95RON) 1C1 1Y7 9B1 05
* [[VAG BKV-moottori|BKV]] (110 kW @5500) 3C5 06, 6L1 04-08
+
* [[VAG BKV-moottori|BKV]] (110 kW @5500 220 Nm 2000 95RON) 3C5 06, 6L1 04-08
* [[VAG BLZ-moottori|BLZ]] (132 kW @6000) 6L1 05-07
+
* [[VAG BLZ-moottori|BLZ]] (132 kW @6000 245 Nm 2000-4500 95RON) 6L1 05-07
* [[VAG BNU-moottori|BNU]] (132 kW @5500) 1C1 05
+
* [[VAG BNU-moottori|BNU]] (132 kW @5500 235 Nm 1950-5000 98RON) 1C1 05
* [[VAG BVP-moottori|BVP]] (120 kW @5700) 8N3 8N9 06  
+
* [[VAG BVP-moottori|BVP]] (120 kW @5700 225 Nm 1950-4700 95RON) 8N3 8N9 06  
* [[VAG BVR-moottori|BVR]] (140 kW @5700) 8N3 8N9 06
+
* [[VAG BVR-moottori|BVR]] (140 kW @5700 240 Nm 1980-5400 98RON) 8N3 8N9 06
  
 
* Pitkittäismoottorit
 
* Pitkittäismoottorit
* [[VAG AEB-moottori|AEB]] (110 kW @5700) 3B2 3B5 97-01, 8D2 95-00, 8D5 96-00, 4B2 4B5 98-02
+
* [[VAG AEB-moottori|AEB]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 97-01, 8D2 95-00, 8D5 96-00, 4B2 4B5 98-02
* [[VAG AJL-moottori|AJL]] (132 kW @6200) 4B2 4B5 98-02, 8D2 8D5 98-01
+
* [[VAG AJL-moottori|AJL]] (132 kW @6200 210 Nm 1750-4600 98RON) 4B2 4B5 98-02, 8D2 8D5 98-01
* [[VAG AMB-moottori|AMB]] (125 kW @5900) 8E2 8E5 01-04,  8H7 03-06
+
* [[VAG AMB-moottori|AMB]] (125 kW @5900 225 Nm 1950-5000 95RON) 8E2 8E5 01-04,  8H7 03-06
* [[VAG ANB-moottori|ANB]] (110 kW @5700) 3B2 3B5 99-01, 8D2 8D5 99-01, 4B2 4B5 99-02
+
* [[VAG ANB-moottori|ANB]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 99-01, 8D2 8D5 99-01, 4B2 4B5 99-02
* [[VAG APU-moottori|APU]] (110 kW @5700) 3B2 3B5 99-01 8D2 98-01, 8D5 99-01, 4B2 4B5 99-02
+
* [[VAG APU-moottori|APU]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 99-01 8D2 98-01, 8D5 99-01, 4B2 4B5 99-02
 
* [[VAG ARK-moottori|ARK]] (110 kW @5700) 8D2 99-01, 8D5 99, 4B2 4B5 99-02
 
* [[VAG ARK-moottori|ARK]] (110 kW @5700) 8D2 99-01, 8D5 99, 4B2 4B5 99-02
* [[VAG ATW-moottori|ATW]] (110 kW @5700) 3B2 3B5 8D2 8D5 00  
+
* [[VAG ATW-moottori|ATW]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 8D2 8D5 00  
* [[VAG AUG-moottori|AUG]] (110 kW @5700) 3B2 3B5 00, 3B3 3B6 01   
+
* [[VAG AUG-moottori|AUG]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 00, 3B3 3B6 01   
* [[VAG AVJ-moottori|AVJ]] (110 kW @5700) 8E2 8E5 01-03, 8H7 03
+
* [[VAG AVJ-moottori|AVJ]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 98RON) 8E2 8E5 01-03, 8H7 03
* [[VAG AWM-moottori|AWM]] (125 kW @5900) 1J5 8D2 8D5 01, 3B3 3B5 01-05
+
* [[VAG AWM-moottori|AWM]] (125 kW @5900 225 Nm 1950-5000 95RON) 1J5 8D2 8D5 01, 3B3 3B5 01-05
* [[VAG AWT-moottori|AWT]] (110 kW @5700) 3B2 3B5 00, 8D2 8D5 01, 3B3 3B6 01-05, 3U4 02-08, 4B2 01-04, 4B5 4Y8 China 01-05
+
* [[VAG AWT-moottori|AWT]] (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 00, 8D2 8D5 01, 3B3 3B6 01-05, 3U4 02-08, 4B2 01-04, 4B5 4Y8 China 01-05
* [[VAG BEX-moottori|BEX]] (140 kW @5700) 8E2 8E5 03-04
+
* [[VAG BEX-moottori|BEX]] (140 kW @5700 240 Nm 1980-5400 98RON) 8E2 8E5 03-04
* [[VAG BFB-moottori|BFB]] (120 kW @5700) 8E2 8E5 03-04, 8EC 8ED 05-08, 8H7 03-06, 8HE 07-09
+
* [[VAG BFB-moottori|BFB]] (120 kW @5700 225 Nm 1750-4600 95RON) 8E2 8E5 03-04, 8EC 8ED 05-08, 8H7 03-06, 8HE 07-09
* [[VAG BKB-moottori|BKB]] (120 kW @5700) 8E2 04, 8Y2 China 04-05, 8YC China 06-08
+
* [[VAG BKB-moottori|BKB]] (120 kW @5700 225 Nm 1750-4600 95RON) 8E2 04, 8Y2 China 04-05, 8YC China 06-08
* [[VAG CFMA-moottori|CFMA]] (110 kW @5700) 3R2 3R5 09-10
+
* [[VAG CFMA-moottori|CFMA]] (110 kW @5700 220 Nm 1800-4600 98RON EU5) 3R2 3R5 09-10
  
 
Katso [[VAG_Moottorityypit#Ahdetut_Bensiinimoottorit|ahdetut VAG-bensamoottorit]].
 
Katso [[VAG_Moottorityypit#Ahdetut_Bensiinimoottorit|ahdetut VAG-bensamoottorit]].

Versio 4. helmikuuta 2025 kello 00.53

Tietyo.gif Tämä artikkeli vaatii yleistä korjaamista.
Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Huomiota kaipaavat sivut.

1.8T, 20 vt on VAG:n 20-venttiilinen turbomoottori, joka on suosittu suorituskyvyn ja helpon viritettävyytensä ansiosta. Moottoreiden tehot ovat 110–176 kW (150–240 hv), riippuen moottorikoodista.

Moottorin suorituskykyä parantaa ( varusteet vaihtelevat riippuen moottorikoodista )

  1) 5 venttiiliä sylinterille
  2) Muuttuva nokan ajoitus
  3) Oma puola sylinterille
  4) Ahtimen malli
  5) Suutinkoko
  6) Moottorinohjauksen kalibrointi

5 venttiiliä sylinteriä kohti pienentää liikkuvaa massaa ja parantaa kaasujen virtausta maksimoimalla imuventtiilien pinta-alaa.

Muuttuva nokan ajoitusta hoitaa nokka-akseleiden ketjunkiristäjä joka siirtää ketjua. Ketjunkiristäjää löytyy edullisempaa kiinteällä säädöllä eli ilman sähköistä solenoidia ja sähköisellä solenoidilla. Varaosakoodi B tarkoittaa ilman solenoidia ja D,E,H ja niiden korvaama K tarkoittavat solenoidilla varustettua kiristäjää. Ketjunkiristäjän vaihtamiseen on hyvä olla VAG numero työkalu 3366. Työkalulla puristetaan kiristin kasaan jolloin se on helpompi vaihtaa.

Katso seuraavat moottorikohtaiset sivut:


  • Poikittaismoottorit
  • AGU (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1C1 USA 99, 1J1 98-04, 1J5 01-02, 1J2 01-05 1J6 01-02, 1U2 99-10, 1U5 98-09, 8L1 Brazil RDW 97-06, 9A1 05, 9B1 99-05
  • AJH (110 kW @5500 210 Nm 1850-4500 95RON) 7M8 98-01, 7V8 98-00
  • AJQ (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1M1 00-01, 8L1 99-02, 8N3 8N9 99-02
  • AMK (154 kW @5800 270 Nm 2100-5000 98RON) 1M1 02-03, 8L1 00-02
  • AMU (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 8N3 8N9 00-02
  • APH (110 kW @5800 220 Nm 2000-4200 95RON) 1C1 USA 9C1 Europe 99-01
  • APP (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1M1 99-01, 8L1 Brazil RDW 99-05, 8N3 99-06, 8N9 99-02
  • APX (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 8N3 8N9 99-02
  • APY (154 kW @5800 270 Nm 2100-5000 98RON) 8L1 99-01
  • AQA (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 99-00, 8L1 99-02
  • AQX (115 kW @5800 210 Nm 2000-4500 95RON) 6K1 6K2 99-01
  • ARX (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 1J2 1J5 1J6 01, 1U2 01-05, 1U5 01-06, 8L1 00-03
  • ARY (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1M1 01-04, 8L1 00-03, 8N3 8N9 00-05
  • ARZ (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 99-01, 1J5 01, 1U2 1U5 9M2 Mexico 00, 8L1 99-01
  • ATC (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 8N3 8N9 99-00
  • AUL (154 kW @5800 270 Nm 2500-5000 95RON) 8L1 00-01
  • AUM (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 1J1 00-04, 1J5 01-06, 1J2 1J6 01-05, 1U2 1U5 01-10 8L1 00-03, 8N3 03-06
  • AUQ (132 kW @5500 235 Nm 1950-4700 98RON) 1J1 02-04, 1J2 1J6 02-05, 1M1 01-05, 1M2 01-04, 1U2 01-06, 1U5 03-06, 8L1 8N3 8N9 00-06, 9A1 05, 9B1 02-07, 9B3 07-09, 9M2 Mexico 09-14
  • AVC (110 kW @5800 220 Nm 2000-4200 95RON) 1C1 USA 1C3 Europe 00-01, 7DC Transporter kombi/Camper 00
  • AWC (110 kW @5500 210 Nm 1800-4300 95RON) 7M6 04-10, 7M9 01-03, 7V9 01-10
  • AWD (110 kW @5800) 1J1 9B1 9M2 00-01, 1J2 00, 1J6 01
  • AWP (132 kW @5500 235 Nm 2195-5000 98RON) 1C1 RDW USA 02-04, 1J1 02, 1J6 02-06, 8N3 8N9 00-06, 9A2 05, 9B1 02-06, 9M2 01-09
  • AWU (110 kW @5800 220 Nm 2000-4200 95RON) 1C1 RDW USA 01-10, 9C1 Europe 01-02, 1Y7 Cabrio 04-10
  • AWV (110 kW @5700 220 Nm 1750-4600 95RON) 1C1 RDW USA 01-04, 9C1 Europe 01-02, 1Y7 Cabrio 03-04, 9M2 Mexico 01
  • AWW (110 kW @5700) 9M2 Mexico 9B1 01-02
  • AYP (115 kW @5800 210 Nm 2000-4500 95RON) 6K1 6K2 01-02
  • BAM (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 1M1 04-05, 8L1 02-03, 8N3 8N9 01-06
  • BBU (132 kW @5800 ja @6000 riippuen moottorinohjaimen ohjelmaversiosta 235 Nm 1950-5000 tai 245 Nm 2000-4500 95/98RON) 6L1 04-08, 9N3 07-09
  • BEA (165 kW @5900 280 Nm 2200-5500 98RON) 8N3 8N9 03-06, 9X6 99
  • BEK (132 kW @5800) 9B1 05, 9M2 02-14
  • BFV (176 kW @5700 320 Nm 2300-5000 98RON) 8N3 qSport 05-06
  • BJX (110 kW @5600 220 Nm 2000 tai 1900 95RON) 1F7 06, 6L1 04-08, 9N3 06-10
  • BKF (110 kW @5700 220 Nm 1750-4600 95RON) 1C1 1Y7 9B1 05
  • BKV (110 kW @5500 220 Nm 2000 95RON) 3C5 06, 6L1 04-08
  • BLZ (132 kW @6000 245 Nm 2000-4500 95RON) 6L1 05-07
  • BNU (132 kW @5500 235 Nm 1950-5000 98RON) 1C1 05
  • BVP (120 kW @5700 225 Nm 1950-4700 95RON) 8N3 8N9 06
  • BVR (140 kW @5700 240 Nm 1980-5400 98RON) 8N3 8N9 06
  • Pitkittäismoottorit
  • AEB (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 97-01, 8D2 95-00, 8D5 96-00, 4B2 4B5 98-02
  • AJL (132 kW @6200 210 Nm 1750-4600 98RON) 4B2 4B5 98-02, 8D2 8D5 98-01
  • AMB (125 kW @5900 225 Nm 1950-5000 95RON) 8E2 8E5 01-04, 8H7 03-06
  • ANB (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 99-01, 8D2 8D5 99-01, 4B2 4B5 99-02
  • APU (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 99-01 8D2 98-01, 8D5 99-01, 4B2 4B5 99-02
  • ARK (110 kW @5700) 8D2 99-01, 8D5 99, 4B2 4B5 99-02
  • ATW (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 8D2 8D5 00
  • AUG (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 00, 3B3 3B6 01
  • AVJ (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 98RON) 8E2 8E5 01-03, 8H7 03
  • AWM (125 kW @5900 225 Nm 1950-5000 95RON) 1J5 8D2 8D5 01, 3B3 3B5 01-05
  • AWT (110 kW @5700 210 Nm 1750-4600 95RON) 3B2 3B5 00, 8D2 8D5 01, 3B3 3B6 01-05, 3U4 02-08, 4B2 01-04, 4B5 4Y8 China 01-05
  • BEX (140 kW @5700 240 Nm 1980-5400 98RON) 8E2 8E5 03-04
  • BFB (120 kW @5700 225 Nm 1750-4600 95RON) 8E2 8E5 03-04, 8EC 8ED 05-08, 8H7 03-06, 8HE 07-09
  • BKB (120 kW @5700 225 Nm 1750-4600 95RON) 8E2 04, 8Y2 China 04-05, 8YC China 06-08
  • CFMA (110 kW @5700 220 Nm 1800-4600 98RON EU5) 3R2 3R5 09-10

Katso ahdetut VAG-bensamoottorit.

Ulkoiset linkit

  • ffp - 1.8T 20 vt keskustelua