Mercedes-Benz A (W169)
Mercedes-Benz A W169 | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Mercedes-Benz, Saksa, Rastatt Thaimaa, Thonburi |
Valmistusaika | 2004 – 2012 |
Luokka | C-segmentti |
Kori | 3- ja 5-ovinen hatchback |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 1498–2034 cm3 |
Teho | 60–103 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | 8–15 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 170–228 km/h |
Kulutus | 4,4–8,1 l/100 km (yhd. EU) |
CO2-päästöt | 116–187 g/km |
Hintaluokka | 20.000–35.900 € (2009) |
Edeltäjä | Mercedes-Benz A (W168) |
Seuraaja | Mercedes-Benz A (W176) |
Saman luokan autoja | Audi A3 8P |
Pääartikkeli: Mercedes-Benz A
Toisen sukupolven Mercedes-Benz A (W169) esiteltiin Mercedesin Stuttgartin tehtaalla kesäkuun 28. päivänä vuonna 2004 ja se tuli myyntiin syyskuun alussa.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Keväällä 2008 Mercedes-Benz esitteli päivitetyn A-sarjan Leipzigin autonäyttelyssä. Uudistuksissa panostettiin ympäristöystävällisyyteen ja hyvään polttoainetalouteen. Ulkoisesti auto muuttui mm. uusilla valoumpioilla ja puskureilla. Samoin jäähdyttäjän säleikkö sai uudet muodot. Teknisistä uudistuksista voidaan mainita A150- ja A170-mallien yhteyteen saataville tullut Start/Stop-tekniikka. Myös sisätiloja päivitetiin uusilla verhoilumateriaaleilla sekä uudella keskikonsolilla.
Rekisteröinti[muokkaa]
W169 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Määrä (kpl) | 344* | 819 | 310 | 403 | 476 | 432 |
- tarkoittaa W168- ja W169-mallien yhteismäärää v. 2004
Varustetasot[muokkaa]
- Classic teräsvanteet ja muovisomisteet
- Elegance alumiinivanteet, puusomisteet, nahkasisusta ja sähköiset ikkunanostimet edessä ja takana
- Avantgarde alumiinivanteet, nahkasisusta, projektorivalot
Lisävarusteena on saatavilla portaaton vaihteisto
Tekniset tiedot[muokkaa]
A160 CDI | A180 CDI | A200 CDI | A150 | A170 | A200 turbo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pituus (m) | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 |
Leveys (m) | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
Korkeus (m) | 1.593 | 1.593 | 1.595 | 1.593 | 1.593 | 1.595 |
Akseliväli (m) | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.568 |
Tavaratila (l) | 435-1995 | 435-1995 | 435-1995 | 435-1995 | 435-1995 | 435-1995 |
(3-ovinen) | 435-1485 | 435-1485 | 435-1485 | 435-1485 | 435-1485 | 435-1485 |
Omamassa (kg) | 1760 | 1770 | 1780 | 1690 | 1705 | 1730 |
(3-ovinen) | 1735 | 1745 | 1755 | 1660 | 1675 | 1700 |
Polttoainesäiliö (l) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Varalla (l) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sylinterit | R4 4 venttiiliä/syl. | R4 4 venttiiliä/syl. | R4 4 venttiiliä/syl. | R4 2 venttiiliä/syl. | R4 2 venttiiliä/syl. | R4 2 venttiiliä/syl. |
Iskutilavuus cm3 | 1991 | 1991 | 1991 | 1498 | 1699 | 2034 |
Moottori | 2.0L Diesel | 2.0L Diesel | 2.0L Diesel | 1.5L Bensiini | 1.7L Bensiini | Bensiini |
Polttoaineen kulutus 100 km | 4.9L | 5.2L | 5.4L | 6.2L | 6.6L | 7.2L |
Teho kW/hv (r/min) | 60/82 (4200) | 80/109 (4200) | 103/140 (4200) | 70/95 (5200) | 85/116 (5500) | 100/136 (5000) |
Vääntö (Nm) | 180 (1400-2600) | 250 (1600-2600) | 300 (1600-2600) | 140 (3500-4000) | 155 (3500-4000) | 280 (1800-4850) |
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 15,0 | 10,8 | 9,5 | 12,6 | 10,9 | 7,5 |
Huippunopeus km/h | 170 | 186 | 201 | 175 | 188 | 227 |
Vaihteisto | 5-vaihteinen manuaali | 6-vaihteinen manuaali | 6-vaihteinen manuaali | 5-vaihteinen manuaali | 5-vaihteinen manuaali | 6-vaihteinen manuaali |
Vanteet | 6j x 15 | 6j x 15 | 6j x 16 | 6j x 15 | 6j x 15 | 6j x 16 |
Renkaat | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/55R16 | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/55R16 |
Turvallisuus[muokkaa]
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Aikuismatkustaja | 36 pistettä | |
Lapsimatkustaja | 38 pistettä | |
Jalankulkija | 17 pistettä | |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: 168000 | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Mercedes-Benz_A-Class-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Worldcarfans 28.3.2008 - Mersun A-sarja päivitettiin