Hyundai Tucson (JM)
| Hyundai Tucson | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Hyundai Motor Company, |
| Valmistusaika | 2005–2009 |
| Luokka | SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1975–2656 cm3 |
| Teho | 83–129 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 10,4–12,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 174–180 km/h |
| Kulutus | 7,1–10 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 187–237 g/km |
| Hintaluokka | 31.500–34.000 € (2009) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Hyundai ix35 |
| Saman luokan autoja | Jeep Patriot Mazda CX-5 Nissan Rogue Mercury Mariner mk1 Honda Element Ford Escape mk2 Subaru Forester |
Hyundai Tucson 1 eli ensimmäisen sukupolven Tucson esiteltiin maaliskuussa 2004 pidetyssä Geneven autonäyttelyssä ja myyntiin auto tuli saman vuoden syksyllä. Sen ensiesittely tapahtui Chicagon autonäyttelyssä vuonna 2004. Muotoilultaan auto muistuttaa paljon kokoluokkaa suurempaa Santa Fe:tä.
Sisällysluettelo
Yleistä
Tucsonin tuotanto tapahtui pääosin Koreassa. Tucsonia valmistettiin vuodesta 2005 lähtien myös Taiwanissa (San Yang Industry Co.), ja jonkin verran tuotantoa oli myös Kiinassa (2,7-litrainen bensiinimoottori).
Rekisteröinti
Tucson -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 71 | 454 | 335 | 264 | 87 | 67 | 4 |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R4 | 1975 cm3 | 104 kW (142 hv) @ 6000 r/min | 184 Nm @ 4500 r/min |
| 2.7 | V6 | 2656 cm3 | 129 kW (175 hv) @ 6000 r/min | 241 Nm @ 4000 r/min |
| 2.0 CRDi | R4 | 1991 cm3 | 83 kW (113 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2.0 CRDi | R4 | 1991 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 3800 r/min | 283 Nm @ 2240 r/min |
| 2.0 CRDi | R4 | 1991 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min | 305 Nm @ 1800–2500 r/min |
Kaikki moottorit kuuluivat Suomen tuontiohjelmaan mallivuonna 2008. 2,7-litraisen V6-moottorin yhteydessä vakiovarusteluun kuului automaattivaihteisto, muut mallit olivat manuaalivaihteistolla.
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/h) |
Kiihtyvyys (s/0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt CO2 (g/km) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 2wd | 180 | 10,4 | 8,0 | 190 |
| 2.0 4wd | 174 | 11,3 | 8,2 | 194 |
| 2.7 Aut. | 180 | 10,5 | 10,0 | 237 |
| 2.0 CRDi (88 kW) | 175 | 12,7 | 7,6 | 200 |
| 2.0 CRDi 2wd (103 kW) | 180 | 12,0 | 7,0 | 184 |
| 2.0 CRDi 2wd Aut. (103 kW) | 175 | 12,5 | 8,0 | 210 |
| 2.0 CRDi 4wd (103 kW) | 177 | 12,0 | 7,1 | 187 |
Mitat
- Pituus: 4325 mm
- Leveys: 1795 mm
- Korkeus: 1730 mm
- Akseliväli: 2630 mm
- Raideleveys (e/t): 1540 mm
- Omapaino: 1617–1760 kg
- Tavaratila: 325/805 l
- Polttoainesäiliö: 58/65 l (R4/V6)
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 29 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 32 pistettä | |
| Jalankulkija | 4 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: 30000 eteenpäin | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet
- http://www.hyundai.fi
- World of Cars Catalogue 2005–2006 (http://www.worldofcars.com)
