Ero sivun ”Hyundai Getz” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p (Hups...) |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Hyundai| | valmistaja = Hyundai| | ||
| − | valmistusmaa = < | + | valmistusmaa = <br>Etelä-Korea| |
valmistusaika = [[2002]]–| | valmistusaika = [[2002]]–| | ||
luokka = [[B-segmentti]]| | luokka = [[B-segmentti]]| | ||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
iskutilavuus = 1086–1599 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1086–1599 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 46–78 kW| | teho = 46–78 kW| | ||
| − | + | päästöt = | | |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
hintaluokka = 11.000–21.000 €| | hintaluokka = 11.000–21.000 €| | ||
Versio 19. lokakuuta 2007 kello 19.01
| Hyundai Getz | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Hyundai, Etelä-Korea |
| Valmistusaika | 2002– |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1086–1599 cm3 |
| Teho | 46–78 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 9,6–16,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 150–180 km/h |
| Hintaluokka | 11.000–21.000 € |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Hyundai i20 |
| Saman luokan autoja | Ford Fiesta VW Polo |
Hyundai Getz on Hyundain pienin ja halvin malli. Getz esiteltiin vuonna 2002 ja kasvojenkohotus tuli vuonna 2005.
Sisällysluettelo
Getz mk1 (2002–2004)
Pääartikkeli: Hyundai Getz mk1
Moottorivaihtoehdot
| Malli | Moottori | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|
| 1.1 | G4HD | 46 kW @ 5500 r/min | 94 Nm @ 3250 r/min |
| 1.3 | G4E-A | 63 kW @ 5500 r/min | 119 Nm @ 3200 r/min |
| 1.6 | G4ED-G | 77 kW @ 6000 r/min | 146 Nm @ 3200 r/min |
| 1.5 CRDi | D3-EA | 60 kW @ 4000 r/min | 191 Nm @ 2000 r/min |
Getz mk2 (2005–)
Pääartikkeli: Hyundai Getz mk2
Moottorivaihtoehdot
| Malli | Moottori | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|
| 1.1 | R4 | 48 kW @ 5500 r/min | 99 Nm @ 3200 r/min |
| 1.4 | R4 | 71 kW @ 6000 r/min | 126 Nm @ 3200 r/min |
| 1.6 | R4 | 78 kW @ 5800 r/min | 144 Nm @ 3200 r/min |
| 1.5 CRDi | R4 | 65 kW @ 4000 r/min | 215 Nm @ 1900–2500 r/min |