Ero sivun ”Mini Countryman (F60)” versioiden välillä
| Rivi 57: | Rivi 57: | ||
Tiedosto:Mini Countryman John Cooper Works (F60) sisä.jpg | Tiedosto:Mini Countryman John Cooper Works (F60) sisä.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Tekniset tiedot == | ||
| + | === Ottomoottorit === | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size: 100%; text-align: center;" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | | | ||
| + | !One Countryman | ||
| + | !Cooper Countryman | ||
| + | !Cooper S Countryman | ||
| + | !John Cooper Works Countryman | ||
| + | !Cooper S E Countryman | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Valmistusaika | ||
| + | | 5/2017- | ||
| + | | colspan="2" |2/2017- | ||
| + | | 4/2017- | ||
| + | | 6/2017- | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Moottorin rakenne | ||
| + | | colspan="2" | [[R3]], [[Polttoaineensuihkutus#Suorasuihkutus|suorasuihkutus]], [[Turboahdin|Twin turbo]], [[Valvetronic]], [[VANOS|Double VANOS]] | ||
| + | | colspan="2" | [[R4]], suorasuihkutus, Twin turbo, Valvetronic, Double VANOS | ||
| + | | R3 + sähkömoottori, suorasuihkutus, Twin turbo, Valvetronic, Double VANOS | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| [[Iskutilavuus]] | ||
| + | | colspan="2" | 1499 cm³ | ||
| + | | colspan="2" | 1998 cm³ | ||
| + | | 1499 cm³ | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Suurin teho<br>polttomoottori | ||
| + | | 75 kW (102 hv) @<br>4000–6450 r/min | ||
| + | | 100 kW (136 hv) @<br>4400–6000 r/min | ||
| + | | 141 kW (192 hv) @<br>5000–6000 r/min | ||
| + | | 170 kW (231 hv) @<br>5000–6000 r/min | ||
| + | | 100 kW (136 hv) @<br>4400 r/min | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Suurin teho<br>sähkömoottori | ||
| + | | colspan=4| — | ||
| + | | 65 kW (88 hv) | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Yhteisteho | ||
| + | | colspan=4| — | ||
| + | | 165 kW (224 hv) | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Suurin [[vääntö]]<br>polttomoottori | ||
| + | | 180 Nm @<br>1100–3900 r/min | ||
| + | | 220 Nm (230 Nm)<sup>'''1'''</sup> @<br>1400–4300 r/min | ||
| + | | 280 Nm @<br>1250–4600 r/min <br>(300 Nm @<br>1350–4500 r/min)<sup>'''1'''</sup> | ||
| + | | 350 Nm @<br>1450–4500 r/min | ||
| + | | 220 Nm @<br>1250–4300 r/min | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Suurin vääntö<br>sähkömoottori | ||
| + | | colspan=4| — | ||
| + | | 165 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Yhteisvääntö | ||
| + | | colspan=4| — | ||
| + | | 385 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vetotapa, vakio | ||
| + | | colspan="3" | [[Etuveto]] | ||
| + | | colspan=2|[[Neliveto]] ALL4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vetotapa, valinnainen | ||
| + | | — | ||
| + | | colspan="2" | [Neliveto ALL4] | ||
| + | |colspan=2| — | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vaihteisto, vakio | ||
| + | | colspan=4| 6-portainen [[manuaalivaihteisto]] | ||
| + | | 6-port. [[Automaattivaihteisto|automaatti]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vaihteisto, valinnainen | ||
| + | | colspan="2" | (6-portainen automaatti) | ||
| + | | colspan="2" | (8-portainen automaatti) | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Huippunopeus | ||
| + | | 180 km/h | ||
| + | | 202 km/h<br>(200 km/h)<br>[197 km/h] | ||
| + | | 225 km/h<br>[222 km/h] | ||
| + | | 234 km/h | ||
| + | | 198 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | 11,8 s<br>(12,2 s) | ||
| + | | 9,6 s<br>[9,8 s] | ||
| + | | 7,5 s<br>(7,4 s)<br>[7,3 s]<br>([7,2 s]) | ||
| + | | 6,5 s<br>(6,5 s) | ||
| + | | 6,8 s | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Polttoaineenkulutus<br>(yhdistetty) | ||
| + | | 5,5 l/100 km | ||
| + | | 5,5 l/100 km<br>[6,1 l/100 km]<br>([6,0 l/100 km]) | ||
| + | | 6,2 l/100 km<br>(6,0 l/100 km)<br>[7,0 l/100 km]<br>([6,4 l/100 km]) | ||
| + | | 7,4 l/100 km<br>(6,9 l/100 km) | ||
| + | | 2,1 l/100 km | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| CO<sub>2</sub>-päästöt<br>(yhdistetty) | ||
| + | | 126 g/km | ||
| + | | 126 g/km<br>[139 g/km]<br>([136 g/km]) | ||
| + | | 141 g/km<br>(137 g/km)<br>[159 g/km]<br>([146 g/km]) | ||
| + | | 169 g/km<br>(158 g/km) | ||
| + | | 49 g/km | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| [[Päästöluokitus|EU-päästöluokitus]] | ||
| + | | colspan=5| Euro 6 | ||
| + | |- align=left | ||
| + | |colspan=6| | ||
| + | * 1 = Suoritusarvo yliahtamisella | ||
| + | * Arvot hakasulkeissa koskevat nelivetoisia malleja | ||
| + | * Arvot kaarisulkeissa koskevat valinnaisella vaihteistolla varustettuja malleja | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Dieselmoottorit === | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size: 100%; text-align: center;" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | | | ||
| + | !One D Countryman | ||
| + | !Cooper D Countryman | ||
| + | !Cooper SD Countryman | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Valmistusaika | ||
| + | | 5/2017- | ||
| + | | colspan="2" |2/2017- | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Moottorin rakenne | ||
| + | | [[R3]], [[DOHC]], [[yhteispaineruiskutus]], [[Turboahdin|VTG-turbo]], [[Hiukkassuodatin|DPF]] | ||
| + | | colspan="2" | [[R4]], DOHC, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, DPF | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| [[Iskutilavuus]] | ||
| + | | 1499 cm³ | ||
| + | | colspan="2" | 1995 cm³ | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Suurin teho | ||
| + | | 85 kW (116 hv) @<br>4000 r/min | ||
| + | | 110 kW (150 hv) @<br>4000 r/min | ||
| + | | 140 kW (190 hv) @<br>4000 r/min | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Suurin [[vääntö]] | ||
| + | | 270 Nm @<br>1750–2250 r/min | ||
| + | | 330 Nm @<br>1750–2500 r/min | ||
| + | | 400 Nm @<br>1750–2500 r/min | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vetotapa, vakio | ||
| + | | colspan="3" |[[Etuveto]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vetotapa, valinnainen | ||
| + | | — | ||
| + | | colspan="2" |[Neliveto ALL4] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vaihteisto, vakio | ||
| + | | colspan=2| 6-portainen [[Käsivalintainen vaihteisto|manuaali]] | ||
| + | | 8-port. [[Automaattivaihteisto|automaatti]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Vaihteisto, valinnainen | ||
| + | | — | ||
| + | | (8-port. automaatti) | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Huippunopeus | ||
| + | | 190 km/h | ||
| + | | 208 km/h<br>[205 km/h] | ||
| + | | 220 km/h<br>[218 km/h] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | 10,9 s | ||
| + | | 8,9 s<br>(8,8 s)<br>[8,8 s]<br>([8,7 s]) | ||
| + | | 7,7 s<br>[7,4 s] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"|Polttoaineenkulutus<br>(yhdistetty) | ||
| + | | 4,1 l/100 km | ||
| + | | 4,3 l/100 km<br>(4,4 l/100 km)<br>[4,8 l/100 km] | ||
| + | | 4,6 l/100 km<br>[4,9 l/100 km] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| CO<sub>2</sub>-päästöt<br>(yhdistetty) | ||
| + | | 109 g/km | ||
| + | | 113 g/km<br>(115 g/km)<br>[127 g/km]<br>([126 g/km]) | ||
| + | | 121 g/km<br>[129 g/km] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left;"| [[Päästöluokitus|EU-päästöluokitus]] | ||
| + | | colspan=3| Euro 6 | ||
| + | |- align=left | ||
| + | |colspan=4| | ||
| + | * Arvot hakasulkeissa koskevat nelivetoisia malleja | ||
| + | * Arvot kaarisulkeissa koskevat valinnaisella vaihteistolla varustettuja malleja | ||
| + | |} | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 8. tammikuuta 2018 kello 19.58
| MINI Countryman (F60) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW Group, |
| Valmistusaika | 2017 – |
| Luokka | Kompakti crossover |
| Kori | 5-ovinen luukkuperä |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | BMW UKL2 [2] |
| Moottori | R3, R4, hybridi |
| Iskutilavuus | 1500 – 2000 cm3 |
| Teho | 75 – 170 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Mini Countryman (R60) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Pääartikkeli: Mini Countryman
Toisen sukupolven Countryman esiteltiin yleisölle marraskuussa 2016 pidetyssä Los Angelesin autonäyttelyssä. Myyntiin autot tulivat helmikuusta 2017 lähtien.
Sisällysluettelo
Yleistä
Countryman on kasvanut edellisestä sukupolvesta ja on kokonsa puolesta nyt kompaktiluokan auto. Malli on tähänastisista Mineistä kaikkein suurikokoisin.[3]
Mini Countryman on Suomessa tarjolla versiona Cooper, Cooper ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, Cooper S E ALL4 ja John Cooper Works ALL4. Auton vakiovarustus on versiosta riippuvainen. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla. Muualla Euroopassa Countryman saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa.
Edullisimman Cooper-version ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. korinväriset sivupeilien kuoret ja kromatut ovikahvat, LED-päiväajovalot, LED-takavalot, 16-tuumaiset "Revolite"-kevytmetallivanteet ja takaspoileri katon värisenä.
Sisätilojen vakiovarustukseen kuuluu mm. 12V virtalähde keskikonsolissa, ajotietokone, "Firework"-kangasverhoilu, keskikyynärnoja edessä, lukuvalot edessä ja takana, tavaratilan valo ja etuistuinten korkeussäätö.
Varustus
Mukavuusvarusteet
Countryman Cooperin käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaatti-ilmastointi, lasinpyyhkijöiden sadetunnistin, kauko-ohjattava keskuslukitus, radio (Bluetooth, USB- ja AUX-liitännät, 6 kaiutinta), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, keskikonsolin mukitelineet edessä, ovien automaattinen lukitus nopeudessa 16 km/h, etuistuimien lämmitys sekä lämpöeristetyt lasit.
Turvallisuusvarusteet
Countryman Cooperin käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ABS-jarrut, elektroninen jarruvoiman jako, DSC-ajonvakautusjärjestelmä luistonestolla, dynaamiset jarruvalot, etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot edessä ja takana, 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, etuistuimien turvavyöt esikiristimillä ja voimanrajoittimilla, lastenistuimen ISOFIX-kiinnikkeet (takana 2 sekä etumatkustajan istuimessa) sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
John Cooper Works
John Cooper Works Countryman on mallisarjan suorituskykyisin versio (kts. "Tekniset tiedot"). JCW:n vakiovarusteisiin kuuluu aerodynamiikka-paketti, joka sisältää mm. kattospoilerin ja takaosan diffuusorin. Katon ja korin väri on valittavissa useasta eri yhdistelmästä. Version yksinomainen värivaihtoehto on Britannian perinteistä kilpaväriä kunnioittava "Rebel Green". JCW:n ulkoiseen varustukseen kuuluu lisäksi "Chili Red" -korostukset etulokasuojien ilmanpoistoaukoissa sekä etumaskissa, konepeiton ja kylkien raidat sekä kiillotettua rosteria olevat pakoputken päät.
Jarruina on Brembon nelimäntäiset kisajarrut kiinteillä, punaisiksi maalatuilla satuloilla. Pyörät ovat version yksinomaiset, 18- tai 19-tuumaiset JCW-kevytmetallivanteet.
Sisätilojen varustukseen kuuluvat JCW-urheiluistuimet ja nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihteenvalitsimen nuppi punaisilla tikkauksilla.
Tekniset tiedot
Ottomoottorit
| One Countryman | Cooper Countryman | Cooper S Countryman | John Cooper Works Countryman | Cooper S E Countryman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmistusaika | 5/2017- | 2/2017- | 4/2017- | 6/2017- | |
| Moottorin rakenne | R3, suorasuihkutus, Twin turbo, Valvetronic, Double VANOS | R4, suorasuihkutus, Twin turbo, Valvetronic, Double VANOS | R3 + sähkömoottori, suorasuihkutus, Twin turbo, Valvetronic, Double VANOS | ||
| Iskutilavuus | 1499 cm³ | 1998 cm³ | 1499 cm³ | ||
| Suurin teho polttomoottori |
75 kW (102 hv) @ 4000–6450 r/min |
100 kW (136 hv) @ 4400–6000 r/min |
141 kW (192 hv) @ 5000–6000 r/min |
170 kW (231 hv) @ 5000–6000 r/min |
100 kW (136 hv) @ 4400 r/min |
| Suurin teho sähkömoottori |
— | 65 kW (88 hv) | |||
| Yhteisteho | — | 165 kW (224 hv) | |||
| Suurin vääntö polttomoottori |
180 Nm @ 1100–3900 r/min |
220 Nm (230 Nm)1 @ 1400–4300 r/min |
280 Nm @ 1250–4600 r/min (300 Nm @ 1350–4500 r/min)1 |
350 Nm @ 1450–4500 r/min |
220 Nm @ 1250–4300 r/min |
| Suurin vääntö sähkömoottori |
— | 165 Nm | |||
| Yhteisvääntö | — | 385 Nm | |||
| Vetotapa, vakio | Etuveto | Neliveto ALL4 | |||
| Vetotapa, valinnainen | — | [Neliveto ALL4] | — | ||
| Vaihteisto, vakio | 6-portainen manuaalivaihteisto | 6-port. automaatti | |||
| Vaihteisto, valinnainen | (6-portainen automaatti) | (8-portainen automaatti) | — | ||
| Huippunopeus | 180 km/h | 202 km/h (200 km/h) [197 km/h] |
225 km/h [222 km/h] |
234 km/h | 198 km/h |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 11,8 s (12,2 s) |
9,6 s [9,8 s] |
7,5 s (7,4 s) [7,3 s] ([7,2 s]) |
6,5 s (6,5 s) |
6,8 s |
| Polttoaineenkulutus (yhdistetty) |
5,5 l/100 km | 5,5 l/100 km [6,1 l/100 km] ([6,0 l/100 km]) |
6,2 l/100 km (6,0 l/100 km) [7,0 l/100 km] ([6,4 l/100 km]) |
7,4 l/100 km (6,9 l/100 km) |
2,1 l/100 km |
| CO2-päästöt (yhdistetty) |
126 g/km | 126 g/km [139 g/km] ([136 g/km]) |
141 g/km (137 g/km) [159 g/km] ([146 g/km]) |
169 g/km (158 g/km) |
49 g/km |
| EU-päästöluokitus | Euro 6 | ||||
| |||||
Dieselmoottorit
| One D Countryman | Cooper D Countryman | Cooper SD Countryman | |
|---|---|---|---|
| Valmistusaika | 5/2017- | 2/2017- | |
| Moottorin rakenne | R3, DOHC, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, DPF | R4, DOHC, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, DPF | |
| Iskutilavuus | 1499 cm³ | 1995 cm³ | |
| Suurin teho | 85 kW (116 hv) @ 4000 r/min |
110 kW (150 hv) @ 4000 r/min |
140 kW (190 hv) @ 4000 r/min |
| Suurin vääntö | 270 Nm @ 1750–2250 r/min |
330 Nm @ 1750–2500 r/min |
400 Nm @ 1750–2500 r/min |
| Vetotapa, vakio | Etuveto | ||
| Vetotapa, valinnainen | — | [Neliveto ALL4] | |
| Vaihteisto, vakio | 6-portainen manuaali | 8-port. automaatti | |
| Vaihteisto, valinnainen | — | (8-port. automaatti) | — |
| Huippunopeus | 190 km/h | 208 km/h [205 km/h] |
220 km/h [218 km/h] |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 10,9 s | 8,9 s (8,8 s) [8,8 s] ([8,7 s]) |
7,7 s [7,4 s] |
| Polttoaineenkulutus (yhdistetty) |
4,1 l/100 km | 4,3 l/100 km (4,4 l/100 km) [4,8 l/100 km] |
4,6 l/100 km [4,9 l/100 km] |
| CO2-päästöt (yhdistetty) |
109 g/km | 113 g/km (115 g/km) [127 g/km] ([126 g/km]) |
121 g/km [129 g/km] |
| EU-päästöluokitus | Euro 6 | ||
| |||