Ero sivun ”Toyota Carina xA1x/xA3x” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Toyota Carina| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Toyota| | ||
| + | valmistusmaa = Japani| | ||
| + | valmistusaika = [[1975]]–[[1975]]| | ||
| + | luokka = [[Ylempi keskiluokka]]| | ||
| + | kori = -| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = -| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = -| | ||
| + | teho = -| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = [[Toyota Carina TA14]]| | ||
| + | seuraaja = [[Toyota Carina TA40]]| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
'''Toyota Carina TA14''', eli toisen sukupolven Carina muistutti erittäin paljon edeltäjäänsä, sen akseliväli oli 7 cm pidempi mutta itse auto oli pidempi vain 4,5 cm. Raideleveys kasvoi edessä 4 cm mutta takana vain sentin. Sisälle auto sai nykyaikaiset viiksikatkaisijat ja penkkien kangasverhoilun. Moottorit säilyivät ennallaan, valittavana oli tavallisen 2T -moottorin sijaan myös 2TB -moottorinen ST -malli. | '''Toyota Carina TA14''', eli toisen sukupolven Carina muistutti erittäin paljon edeltäjäänsä, sen akseliväli oli 7 cm pidempi mutta itse auto oli pidempi vain 4,5 cm. Raideleveys kasvoi edessä 4 cm mutta takana vain sentin. Sisälle auto sai nykyaikaiset viiksikatkaisijat ja penkkien kangasverhoilun. Moottorit säilyivät ennallaan, valittavana oli tavallisen 2T -moottorin sijaan myös 2TB -moottorinen ST -malli. | ||
[[Luokka: Toyota|Carina TA14]] | [[Luokka: Toyota|Carina TA14]] | ||
[[Luokka: Mallit|Carina TA14]] | [[Luokka: Mallit|Carina TA14]] | ||
Versio 9. elokuuta 2006 kello 15.08
| Toyota Carina | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1975–1975 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | - |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | - |
| Teho | - |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Toyota Carina TA14 |
| Seuraaja | Toyota Carina TA40 |
| Saman luokan autoja | |
Toyota Carina TA14, eli toisen sukupolven Carina muistutti erittäin paljon edeltäjäänsä, sen akseliväli oli 7 cm pidempi mutta itse auto oli pidempi vain 4,5 cm. Raideleveys kasvoi edessä 4 cm mutta takana vain sentin. Sisälle auto sai nykyaikaiset viiksikatkaisijat ja penkkien kangasverhoilun. Moottorit säilyivät ennallaan, valittavana oli tavallisen 2T -moottorin sijaan myös 2TB -moottorinen ST -malli.