Ero sivun ”Chevrolet Cruze (J300)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Artikkeli oli roskaa, tyhjennetty ja lisätty kuvituspyyntö, jotta oikea artikkeli joskus tehdään.) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Chevrolet Cruze J300<br>Daewoo Lacetti Premiere<br>Holden Cruze| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = General Motors| | ||
| + | valmistusmaa = <br>Etelä-Korea, Australia, Brasilia, Kiina, Intia, Kasakstan, Venäjä, Thaimaa, Yhdysvallat, Vietnam| | ||
| + | valmistusaika = [[2008]]–| | ||
| + | luokka = | | ||
| + | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = 180–205 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 8,5–13,5 s (0–100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 1364–1991 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 83–120 kW| | ||
| + | päästöt = 119–184| | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[Etuveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Chevrolet Lacetti J200]]| | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
| + | == Moottorit == | ||
| + | |||
| + | === Bensiinimoottorit === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.4'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V Turbo|| ||1364 cm<sup>3</sup>||103 kW (140 hv) @ 6000 r/min||200 Nm @ 1850 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.6'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V|| ||1598 cm<sup>3</sup>||83 kW (114 hv) @ 6400 r/min||153 Nm @ 4200 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.6'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V|| ||1598 cm<sup>3</sup>||91 kW (124 hv) @ 6400 r/min||154 Nm @ 4200 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.8'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V|| ||1796 cm<sup>3</sup>||104 kW (141 hv) @ 6200 r/min||176 Nm @ 3800 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Dieselmoottorit === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.7'''||[[R4]] [[OHC]] 16V Turbo|| ||1686 cm<sup>3</sup>||96 kW (130 hv) @ 4000 r/min||300 Nm @ 2000 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0'''||[[R4]] [[OHC]] 16V Turbo|| ||1991 cm<sup>3</sup>||92 kW (125 hv) @ 4000 r/min||300 Nm @ 2000 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0'''||[[R4]] [[OHC]] 16V Turbo|| ||1991 cm<sup>3</sup>||110 kW (150 hv) @ 4000 r/min||320 Nm @ 2000 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0'''||[[R4]] [[OHC]] 16V Turbo|| ||1991 cm<sup>3</sup>||120 kW (163 hv) @ 3800 r/min||360 Nm @ 1750 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli | ||
| + | !Hatchback | ||
| + | !Sedan | ||
| + | !Farmari | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pituus'''||4510 mm||4597 mm||4681 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Leveys'''||colspan=2|1788 mm||1797 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Korkeus'''||colspan=2|1477 mm||1521 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Akseliväli'''||colspan=3|2685 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Raideleveys''' (e/t)||colspan=3|1544/1558 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Omamassa'''||1305–1510 kg||1260–1430 kg||1405–1475 kg | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Tavaratila'''||419/883 l||450 l||500/1478 l | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Polttoainesäiliö'''||colspan=3|60 l | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{{Korjattava/kuvitus}} | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Chevrolet|Cruze]] | ||
| + | [[Luokka:Holden|Cruze]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|Cruze]] | ||
Versio 2. heinäkuuta 2013 kello 09.43
| Chevrolet Cruze J300 Daewoo Lacetti Premiere Holden Cruze | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | General Motors, Etelä-Korea, Australia, Brasilia, Kiina, Intia, Kasakstan, Venäjä, Thaimaa, Yhdysvallat, Vietnam |
| Valmistusaika | 2008– |
| Luokka | |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1364–1991 cm3 |
| Teho | 83–120 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,5–13,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 180–205 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 119–184 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Chevrolet Lacetti J200 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 DOHC 16V Turbo | 1364 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 6000 r/min | 200 Nm @ 1850 r/min | |
| 1.6 | R4 DOHC 16V | 1598 cm3 | 83 kW (114 hv) @ 6400 r/min | 153 Nm @ 4200 r/min | |
| 1.6 | R4 DOHC 16V | 1598 cm3 | 91 kW (124 hv) @ 6400 r/min | 154 Nm @ 4200 r/min | |
| 1.8 | R4 DOHC 16V | 1796 cm3 | 104 kW (141 hv) @ 6200 r/min | 176 Nm @ 3800 r/min | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | R4 OHC 16V Turbo | 1686 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 4000 r/min | 300 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 92 kW (125 hv) @ 4000 r/min | 300 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 3800 r/min | 360 Nm @ 1750 r/min | |
Mitat
| Malli | Hatchback | Sedan | Farmari |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4510 mm | 4597 mm | 4681 mm |
| Leveys | 1788 mm | 1797 mm | |
| Korkeus | 1477 mm | 1521 mm | |
| Akseliväli | 2685 mm | ||
| Raideleveys (e/t) | 1544/1558 mm | ||
| Omamassa | 1305–1510 kg | 1260–1430 kg | 1405–1475 kg |
| Tavaratila | 419/883 l | 450 l | 500/1478 l |
| Polttoainesäiliö | 60 l | ||
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |