Ero sivun ”Chevrolet Captiva” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Chevrolet Captiva | Chevrolet Captiva | ||
| + | Chevrolet Captiva on GM Daewoon koreassa valmistama SUV-luokkaan sijoittuva auto. | ||
| + | Moottorit | ||
| − | + | * 2.0 DSL, R4, 1991 cm3, 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min, 320 Nm @ 2000 r/min | |
| − | + | * 2.4 16V, R4, 2405 cm3, 100 kW (136 hv) @ 5000 r/min, 220 Nm @ 2200 r/min | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * 2.0 | ||
| − | * 2.4 | ||
Versio 16. helmikuuta 2008 kello 15.47
Chevrolet Captiva Chevrolet Captiva on GM Daewoon koreassa valmistama SUV-luokkaan sijoittuva auto.
Moottorit
* 2.0 DSL, R4, 1991 cm3, 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min, 320 Nm @ 2000 r/min * 2.4 16V, R4, 2405 cm3, 100 kW (136 hv) @ 5000 r/min, 220 Nm @ 2200 r/min