Ero sivun ”Chevrolet Aveo (T250)” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {{Malli| nimi = Chevrolet Aveo<br>Chevrolet Kalos<br>Chevrolet Lova<br>Chevrolet Sonic<br>Holden Barina<br>Pontiac G3<br>Pontiac Wave<br>Suzuki Swift+<br>ZAZ Vida| kuva = Kuva:Ch...) |
|||
| Rivi 82: | Rivi 82: | ||
kolariraportti-www = http://www.euroncap.com/tests/chevrolet_aveo_2006/250.aspx|}} | kolariraportti-www = http://www.euroncap.com/tests/chevrolet_aveo_2006/250.aspx|}} | ||
| − | [[Luokka:Chevrolet|Aveo]] | + | [[Luokka:Chevrolet|Aveo (T250)]] |
| − | [[Luokka:Mallit|Aveo]] | + | [[Luokka:Mallit|Aveo (T250)]] |
Versio 16. marraskuuta 2014 kello 22.16
| Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Lova Chevrolet Sonic Holden Barina Pontiac G3 Pontiac Wave Suzuki Swift+ ZAZ Vida | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | GM Daewoo, Etelä-Korea, Venezuela, Puola, Kiina, Kolumbia, Ecuador, Intia, Kasakstan, Meksiko, Venäjä, Thaimaa, Ukraina, Vietnam |
| Valmistusaika | 2005–2011 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan 3- ja 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1148–1598 cm3 |
| Teho | 52–78 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,1–13,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 157–183 km/h |
| Kulutus | 5,5–7 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 95–175 g/km |
| Hintaluokka | 12.950–16.100 € (2009) |
| Edeltäjä | Daewoo Kalos |
| Seuraaja | Chevrolet Aveo (T300) |
| Saman luokan autoja | Fiat Punto Hyundai Getz Lada 110 Opel Corsa Seat Cordoba Skoda Fabia Toyota Yaris |
Aveon toisen sukupolven sedanmalli esiteltiin Shanghain autonäyttelyssä huhtikuussa 2005. Tuotanto aloitettiin syksyllä 2005. Suomessa ensiesittely tapahtui Helsinki Motor Show:ssä joulukuussa 2005 ja maahantuojalla ensiesittely oli maaliskuussa 2006. Itä-Euroopan maissa jo ensimmäisen sukupolven sedanmalli on nimeltään Aveo.
Sisällysluettelo
Yleistä
Toisen sukupolven 5-ovinen Aveo-hatchback esiteltiin Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa 2007 ja markkinoille se tuli maaliskuussa 2008. Muotoilultaan auton keula (mm. kaksiosainen jäähdyttäjänsäleikkö ja kulmasta venytetyt ajovaloumpiot), vastaa muita aiemmin esiteltyjä Chevrolet-malleja. Yhdysvalloissa 5-ovinen hatchback (mallivuoden 2009 Aveo5) esiteltiin Los Angelesissa vuoden 2007 lopulla ja markkinoille se tuli alkuvuodesta 2008. Autossa esiteltiin uusi muuttuvalla venttiilien ajoituksella varustettu 1,6-litrainen Ecotec-moottori, jonka kehityksessä on keskitytty hyvään polttoainetalouteen. Pohjois-Amerikassa autoja myydään LS- ja LT-varustetasoilla.
3-ovisen hatchbackin ensiesittely tapahtui maaliskuussa 2008 Genevessä. Moottorivaihtoehtoina ovat aluksi 5-ovisesta mallista tutut 1,2- ja 1,4-litraiset bensiinimoottorit. 3-ovinen malli tuli Euroopassa jälleenmyyjille kesäkuussa.
Hatchback-mallien valmistus tapahtuu Puolan Varsovassa. Valmistuspaikasta huolimatta auton suunnittelutyö on tapahtunut edelleen Koreassa.
Moottorit
Suomessa sedanmallisen Aveon ainoa moottorivaihtoehto on ollut 1,4-litrainen rivinelonen (69 kW). Hatchback-malliin on aluksi saatavilla 1,2- ja 1,4-litraiset bensiinimoottorit (62 ja 74 kW). Isomman moottorin yhteyteen voi valita myös 4-portaisen automaattivaihteiston.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | R4 OHC 8V | 1148 cm3 | 52 kW (71 hv) @ 5500 r/min | 104 Nm @ 4400 r/min | |
| 1.2 | R4 DOHC 16V | 1208 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 6000 r/min | 114 Nm @ 3800 r/min | |
| 1.4 | R4 OHC 8V | 1399 cm3 | 61 kW (83 hv) @ 5600 r/min | 123 Nm @ 3000 r/min | |
| 1.4 | R4 OHC 16V | 1399 cm3 | 69 kW (94 hv) @ 6200 r/min | 130 Nm @ 3400 r/min | |
| 1.4 | R4 DOHC 16V | 1399 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6400 r/min | 131 Nm @ 4200 r/min | |
| 1.6 | R4 DOHC 16V | ||||
Mitat
| Malli | Sedan | Hatchback |
|---|---|---|
| Pituus | 4310 mm | 3920 mm |
| Leveys | 1710 mm | 1680 mm |
| Korkeus | 1500 mm | 1510 mm |
| Akseliväli | 2480 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1450/1430 mm | 1450/1410 mm |
| Omamassa | 1010–1122 kg | 965–1045 kg |
| Tavaratila | 350–400 l | 220/980 l |
| Polttoainesäiliö | 45 l | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 21 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 39 pistettä | |
| Jalankulkija | 19 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
