Ero sivun ”Chevrolet Sail” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = GM Shanghai| | valmistaja = GM Shanghai| | ||
| − | valmistusmaa = Kiina| | + | valmistusmaa = <br>Kiina| |
valmistusaika = [[2000]]-[[2005]]| | valmistusaika = [[2000]]-[[2005]]| | ||
luokka = [[B-segmentti]]| | luokka = [[B-segmentti]]| | ||
kori = [[sedan]]<br>[[farmari]]| | kori = [[sedan]]<br>[[farmari]]| | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
| − | huippunopeus = | + | huippunopeus = | |
| − | kiihtyvyys = | + | kiihtyvyys = | |
iskutilavuus = n. 1600 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = n. 1600 cm<sup>3</sup>| | ||
| − | teho = | + | teho = | |
| + | päästöt = | | ||
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
hintaluokka = $ 12 000 (2000, Kiina)| | hintaluokka = $ 12 000 (2000, Kiina)| | ||
Versio 4. huhtikuuta 2008 kello 19.28
| Buick Sail Buick Sail S-RV | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | GM Shanghai, Kiina |
| Valmistusaika | 2000-2005 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | sedan farmari |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1600 cm3 |
| Teho | |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Hintaluokka | $ 12 000 (2000, Kiina) |
| Edeltäjä | Ei edeltäjää |
| Seuraaja | Chevrolet Sail |
| Saman luokan autoja | Opel Corsa |
Buick Sail on Kiinassa Opel Corsan B-mallin pohjalle tehty sedan- ja farmarityyppinen henkilöautomalli. Sedan-malli tuli myyntiin vuonna 2000 ja farmarimalli SR-V vuonna 2001. Auton on suunnitellut Pan Asia Automotive Center Co. Ltd.
Vaihteistona Sailissa on perusvarusteena 5-vaihteinen manuaali, mutta nelivaihteisen automaatin saa lisävarusteena.
Moottorit
- 1.6