Ero sivun ”Subaru Forester (SF)” versioiden välillä
p (→Moottorit) |
|||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
valmistusmaa = <br>Japani| | valmistusmaa = <br>Japani| | ||
valmistusaika = [[1997]]–| | valmistusaika = [[1997]]–| | ||
| − | luokka = [[ | + | luokka = [[Crossover-SUV]]| |
kori = 5-ovinen [[SUV]]| | kori = 5-ovinen [[SUV]]| | ||
| − | moottori = [[ | + | moottori = [[B4]]| |
huippunopeus = 178–198 km/h| | huippunopeus = 178–198 km/h| | ||
kiihtyvyys = 8,4–10,8 s (0-100 km/h)| | kiihtyvyys = 8,4–10,8 s (0-100 km/h)| | ||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
päästöt = 167–214| | päästöt = 167–214| | ||
kulutus = 9,2–10,5 l/100 km (yhd. EU)| | kulutus = 9,2–10,5 l/100 km (yhd. EU)| | ||
| − | voimanvälitys = [[ | + | voimanvälitys = [[Neliveto]]| |
hintaluokka = 31.000–40.000 € (2009)| | hintaluokka = 31.000–40.000 € (2009)| | ||
edeltäjä = | | edeltäjä = | | ||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
Forester-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | Forester-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | ||
| − | + | * 1999 – 123 kpl | |
| − | * 1999 | ||
== Varustelu == | == Varustelu == | ||
| − | |||
Euroopan markkinoilla autossa on kiinteä neliveto. Perusmallissa on 5-vaihteinen manuaalivaihteisto. Varustelutasoja ovat vapaastihengittävät '''X''' ja '''XS''' sekä turboahdettu '''XT'''. | Euroopan markkinoilla autossa on kiinteä neliveto. Perusmallissa on 5-vaihteinen manuaalivaihteisto. Varustelutasoja ovat vapaastihengittävät '''X''' ja '''XS''' sekä turboahdettu '''XT'''. | ||
== Kehitys == | == Kehitys == | ||
| − | |||
Toisen sukupolven malli esiteltiin [[Chicagon autonäyttely]]ssä helmikuussa [[2002]]. Se ei kuitenkaan eroa kovin merkittävästi alkuperäisestä mallista. Pohjalevy ja tekniikka on monin osin samaa kuin Imprezassa. | Toisen sukupolven malli esiteltiin [[Chicagon autonäyttely]]ssä helmikuussa [[2002]]. Se ei kuitenkaan eroa kovin merkittävästi alkuperäisestä mallista. Pohjalevy ja tekniikka on monin osin samaa kuin Imprezassa. | ||
| Rivi 43: | Rivi 40: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | |||
=== Euroopassa === | === Euroopassa === | ||
| − | |||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| − | !Malli | + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö!!Mallivuodet |
| − | !colspan=2|Moottori | ||
| − | !Iskutilavuus | ||
| − | !Teho | ||
| − | !Vääntö | ||
| − | !Mallivuodet | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''2.0'''||[[B4]] 16V|| ||1994 cm<sup>3</sup>||90 kW (122 hv) @ 5600 r/min||176 Nm @ 4000 r/min||1997–2002 | |'''2.0'''||[[B4]] 16V|| ||1994 cm<sup>3</sup>||90 kW (122 hv) @ 5600 r/min||176 Nm @ 4000 r/min||1997–2002 | ||
| Rivi 70: | Rivi 60: | ||
=== Japanissa === | === Japanissa === | ||
| − | |||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| − | !Malli | + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö |
| − | !colspan=2|Moottori | ||
| − | !Iskutilavuus | ||
| − | !Teho | ||
| − | !Vääntö | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''2.0'''||[[B4]]|| ||1994 cm<sup>3</sup>||103 kW (140 hv) @ 5600 r/min||190 Nm @ 3600 r/min | |'''2.0'''||[[B4]]|| ||1994 cm<sup>3</sup>||103 kW (140 hv) @ 5600 r/min||190 Nm @ 3600 r/min | ||
| Rivi 84: | Rivi 69: | ||
=== Pohjois-Amerikassa === | === Pohjois-Amerikassa === | ||
| − | |||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| − | !Malli | + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö |
| − | !colspan=2|Moottori | ||
| − | !Iskutilavuus | ||
| − | !Teho | ||
| − | !Vääntö | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''2.5'''||[[B4]]|| ||2457 cm<sup>3</sup>||127 kW (173 hv) @ 6000 r/min||225 Nm @ 4400 r/min | |'''2.5'''||[[B4]]|| ||2457 cm<sup>3</sup>||127 kW (173 hv) @ 6000 r/min||225 Nm @ 4400 r/min | ||
| Rivi 98: | Rivi 78: | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | + | * '''Pituus''': 4450 mm | |
| − | *Pituus: 4450 mm | + | * '''Leveys''': 1735 mm |
| − | *Leveys: 1735 mm | + | * '''Korkeus''': 1595 mm |
| − | *Korkeus: 1595 mm | + | * '''[[Akseliväli]]''': 2525 mm |
| − | *Akseliväli: 2525 mm | + | * '''[[Raideleveys]]''' (e / t): 1475 mm / 1450 mm |
| − | *Raideleveys (e/t): 1475/1450 mm | + | * '''Maavara''': 190 mm |
| − | *Maavara: 190 mm | + | * '''Omamassa''': 1355–1470 kg |
| − | *Omamassa: 1355–1470 kg | + | * '''Tavaratila''': 409 l / 1528 l |
| − | *Tavaratila: 409/1528 l | + | * '''Polttoainesäiliö''': 60 l |
| − | *Polttoainesäiliö: 60 l | ||
[[Luokka:Subaru|Forester mk1]] | [[Luokka:Subaru|Forester mk1]] | ||
[[Luokka:Mallit|Forester mk1]] | [[Luokka:Mallit|Forester mk1]] | ||
Versio 6. tammikuuta 2009 kello 08.53
| Subaru Forester Chevrolet Forester | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Fuji Heavy Industries, Japani |
| Valmistusaika | 1997– |
| Luokka | Crossover-SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | B4 |
| Iskutilavuus | 1994–2457 cm3 |
| Teho | 92–169 kW |
| Voimanvälitys | Neliveto |
| Kiihtyvyys | 8,4–10,8 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 178–198 km/h |
| Kulutus | 9,2–10,5 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 167–214 g/km |
| Hintaluokka | 31.000–40.000 € (2009) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Hyundai Tucson Jeep Patriot Mercury Mariner |
Subaru Forester tuli myyntiin vuonna 1997, auto perustuu Subaru Imprezaan ja tuli myyntiin Yhdysvalloissa vuotta myöhemmin vuonna 1998. Muiden nykyisten Subaru-mallien tavoin Foresterissa on neliveto, autossa on muita Subaruita korkeampi maavara ja myös suurempi tavaratila. Forester valmistetaan Gunma Yajiman tehtaalla Japanissa. Monilla Aasian markkinoilla (mm. Intia) auto tunnetaan nimellä Chevrolet Forester.
Forester-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
- 1999 – 123 kpl
Sisällysluettelo
Varustelu
Euroopan markkinoilla autossa on kiinteä neliveto. Perusmallissa on 5-vaihteinen manuaalivaihteisto. Varustelutasoja ovat vapaastihengittävät X ja XS sekä turboahdettu XT.
Kehitys
Toisen sukupolven malli esiteltiin Chicagon autonäyttelyssä helmikuussa 2002. Se ei kuitenkaan eroa kovin merkittävästi alkuperäisestä mallista. Pohjalevy ja tekniikka on monin osin samaa kuin Imprezassa.
Chicagon autonäyttelyssä vuonna 2003 esiteltiin turboahdettu XT-malli myös Yhdysvaltojen markkinoille mallivuodeksi 2004. XT oli muualla ollut myynnissä jo 90-luvun lopusta asti. Moottori on lähes identtinen Subaru Impreza WRX STi:n kanssa pienempää turboahdinta ja välijäähdytintä lukuunottamatta.
Vuonna 2003 Foresteria kevennettiin mm. vaihtamalla konepelti alumiiniseen.
Vuonna 2005 myyntiin tuli tehokkaampi STi malli. Saman vuoden tammikuussa esiteltiin myös kasvojenkohotus mallivuodeksi 2006. Tällöin malli muuttui hyvin paljon modernimman näköiseksi.
Seuraavan sukupolven Foresteria odotetaan vuonna 2008.
Moottorit
Euroopassa
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | B4 16V | 1994 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 5600 r/min | 176 Nm @ 4000 r/min | 1997–2002 | |
| 2.0 | B4 Turbo | 1994 cm3 | 125 kW (177 hv) @ 5600 r/min | 320 Nm @ 3600 r/min | 1997–2002 | |
| 2.5 | B4 | 2457 cm3 | 121 kW (165 hv) | 1997–2006 | ||
| 2.5 | B4 | 2457 cm3 | 127 kW (173 hv) | 2006– | ||
| 2.5 | B4 | 2457 cm3 | 155 kW (210 hv) | 320 Nm @ 3600 r/min | 2002–2006 | |
| 2.5 | B4 | 2457 cm3 | 169 kW (230 hv) | 2002–2006 | ||
| 2.5 | B4 | 2457 cm3 | 165 kW (224 hv) | 2006– | ||
Japanissa
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | B4 | 1994 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 5600 r/min | 190 Nm @ 3600 r/min | |
| 2.0 | B4 Turbo | 1994 cm3 | 162 kW (220 hv) @ 5500 r/min | 309 Nm @ 3500 r/min | |
Pohjois-Amerikassa
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | B4 | 2457 cm3 | 127 kW (173 hv) @ 6000 r/min | 225 Nm @ 4400 r/min | |
| 2.5 | B4 Turbo | 2457 cm3 | 169 kW (230 hv) @ 5600 r/min | 320 Nm @ 3600 r/min | |
Mitat
- Pituus: 4450 mm
- Leveys: 1735 mm
- Korkeus: 1595 mm
- Akseliväli: 2525 mm
- Raideleveys (e / t): 1475 mm / 1450 mm
- Maavara: 190 mm
- Omamassa: 1355–1470 kg
- Tavaratila: 409 l / 1528 l
- Polttoainesäiliö: 60 l