Ero sivun ”Seres” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Lähteet) |
|||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Seres''' on kiinalainen ajoneuvovalmistaja, joka valmistaa sähköautoja. Yhtiön koko nimi on Seres Automobile. | '''Seres''' on kiinalainen ajoneuvovalmistaja, joka valmistaa sähköautoja. Yhtiön koko nimi on Seres Automobile. | ||
| − | Euroopassa myydään esimerkiksi [[Seres 5]] -mallia. | + | Euroopassa myydään esimerkiksi [[Seres 5]] -mallia, jonka 2 sähkömoottorin (1 edessä ja 1 takana) yhteisteho on 430 kW ja yhteisvääntömomentti 940 Nm. Valmistaja ilmoittaa Seres 5:n kiihtyvyydeksi 0–100 km/h 3,7 sekuntia. Huippunopeus 200 km/h. Toimintasäde 483 km. <ref>Auto motor und sport 19/2023</ref> |
| + | |||
| + | == Lähteet == | ||
| + | {{engWikipedia|Seres_Automobile}} | ||
| + | <references/> | ||
[[Luokka:Kiina]] | [[Luokka:Kiina]] | ||
Nykyinen versio 22. joulukuuta 2024 kello 14.17
Seres on kiinalainen ajoneuvovalmistaja, joka valmistaa sähköautoja. Yhtiön koko nimi on Seres Automobile.
Euroopassa myydään esimerkiksi Seres 5 -mallia, jonka 2 sähkömoottorin (1 edessä ja 1 takana) yhteisteho on 430 kW ja yhteisvääntömomentti 940 Nm. Valmistaja ilmoittaa Seres 5:n kiihtyvyydeksi 0–100 km/h 3,7 sekuntia. Huippunopeus 200 km/h. Toimintasäde 483 km. [1]
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Seres_Automobile-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ Auto motor und sport 19/2023