Ero sivun ”Volkswagen Jetta (Typ 1K)” versioiden välillä
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Malli| | {{Malli| | ||
nimi = Volkswagen Jetta (''Typ'' 1K)| | nimi = Volkswagen Jetta (''Typ'' 1K)| | ||
| − | kuva = [[ | + | kuva = [[Tiedosto:Volkswagen Jetta (2005).jpg|250px|Volkswagen Jetta (2005)]]| |
valmistaja = Volkswagen| | valmistaja = Volkswagen| | ||
valmistusmaa = <br>{{Lippu|Meksiko}} Meksiko| | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Meksiko}} Meksiko| | ||
valmistusaika = [[2005]]–[[2010]]| | valmistusaika = [[2005]]–[[2010]]| | ||
luokka = [[C-segmentti]]| | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
| − | kori = 4-ovinen [[ | + | kori = 4-ovinen [[sedan]]| |
suunnittelija = | | suunnittelija = | | ||
pohjalevy = | | pohjalevy = | | ||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
teho = 75–147 kW| | teho = 75–147 kW| | ||
voimanvälitys = [[Etuveto]]| | voimanvälitys = [[Etuveto]]| | ||
| + | kiihtyvyys = 7,2–13,3 s (0–100 km/h)| | ||
huippunopeus = 183–235 km/h| | huippunopeus = 183–235 km/h| | ||
| − | |||
kulutus = 4,6–8,4 l/100 km (yhd. EU)| | kulutus = 4,6–8,4 l/100 km (yhd. EU)| | ||
päästöt = 122–199| | päästöt = 122–199| | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
samaaluokkaa = [[Audi A4]]<br>[[Ford Focus]]<br>[[Seat Toledo]]<br>[[Škoda Octavia]]}} | samaaluokkaa = [[Audi A4]]<br>[[Ford Focus]]<br>[[Seat Toledo]]<br>[[Škoda Octavia]]}} | ||
| − | '''VW Jetta '' | + | Viidennen sukupolven '''VW Jetta''' (''Typ'' 1K) on [[Volkswagen Golf mk5|Golf mk5]] -korimallin [[sedan|porrasperäinen]] sisarmalli. |
== Yleistä == | == Yleistä == | ||
Syksyllä [[2007]] Volkswagen esitteli Golf V:n Variantin, jonka voidaan sanoa olevan Jetan pohjalta valmistettu farmarimalli. | Syksyllä [[2007]] Volkswagen esitteli Golf V:n Variantin, jonka voidaan sanoa olevan Jetan pohjalta valmistettu farmarimalli. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Varustetasot == | == Varustetasot == | ||
=== Trendline === | === Trendline === | ||
| − | [[ | + | [[Tiedosto:VW Jetta V silver vr.jpg|thumb|250px|VW Jetta (Typ 1K)]] |
'''''Ulkopuoliset varusteet''''' | '''''Ulkopuoliset varusteet''''' | ||
| − | • Teräsvanteet 6½ J × 16 täysikokoisin pölykapselein - renkaat 205/55R16 | + | • Teräsvanteet 6½ J × 16 täysikokoisin pölykapselein - renkaat 205/55R16 |
| − | • Korinväriset ulkopeilien kotelot | + | • Korinväriset ulkopeilien kotelot |
| − | • Sivuvilkut ulkopeileissä | + | • Sivuvilkut ulkopeileissä |
| − | • Halogeeniajovalot ja vilkut yhteisen kirkkaan lasin takana | + | • Halogeeniajovalot ja vilkut yhteisen kirkkaan lasin takana |
| − | • Kromattu jäähdyttimensäleikkö | + | • Kromattu jäähdyttimensäleikkö |
| − | • LED-takavalot | + | • LED-takavalot |
| − | • Korinväriset puskurit | + | • Korinväriset puskurit |
| − | • Vihreät lämpöä eristävät sävylasit | + | • Vihreät lämpöä eristävät sävylasit |
| − | • Metalli-/helmiäisväri | + | • Metalli-/helmiäisväri |
'''''Sisäpuoliset varusteet''''' | '''''Sisäpuoliset varusteet''''' | ||
| − | • Kaksi juomatelinettä edessä ja yksi takana | + | • Kaksi juomatelinettä edessä ja yksi takana |
| − | • Suljettava säilytyslokero katossa | + | • Suljettava säilytyslokero katossa |
| − | • Säilytyslokerot kaikissa ovissa - edessä paikka 1 litran pullolle | + | • Säilytyslokerot kaikissa ovissa - edessä paikka 1 litran pullolle |
| − | • Somistelistat (antrasiitti) kojelaudassa-keskikonsolissa-ovissa | + | • Somistelistat (antrasiitti) kojelaudassa-keskikonsolissa-ovissa |
| − | • Kuljettajan istuimen korkeudensäätö | + | • Kuljettajan istuimen korkeudensäätö |
| − | • Valaistu ja lukittava hansikaslokero jäähdytysmahdollisuudella | + | • Valaistu ja lukittava hansikaslokero jäähdytysmahdollisuudella |
| − | • Kolmipuolainen ohjauspyörä | + | • Kolmipuolainen ohjauspyörä |
| − | • Yhtenäinen takapenkki - epäsymmetrisesti jaettu selkänoja käännettävissä eteen | + | • Yhtenäinen takapenkki - epäsymmetrisesti jaettu selkänoja käännettävissä eteen |
| − | • "Glow"-istuinverhoilu | + | • "Glow"-istuinverhoilu |
'''''Turvallisuusvarusteet''''' | '''''Turvallisuusvarusteet''''' | ||
| − | • Etuistuimissa aktiiviset pääntuet | + | • Etuistuimissa aktiiviset pääntuet |
| − | • Takana kolme kolmipisteturvavyötä | + | • Takana kolme kolmipisteturvavyötä |
| − | • Takana kolme pääntukea - keskimmäinen laskettavissa alas | + | • Takana kolme pääntukea - keskimmäinen laskettavissa alas |
| − | • Kaksi etuturvatyynyä - matkustajan puoleinen kytkettävissä avaimella pois toiminnasta | + | • Kaksi etuturvatyynyä - matkustajan puoleinen kytkettävissä avaimella pois toiminnasta |
| − | • Edessä korkeussäädöllä ja kiristimillä varustetut kolmipisteturvavyöt | + | • Edessä korkeussäädöllä ja kiristimillä varustetut kolmipisteturvavyöt |
| − | • ESP-ajonvakautusjärjestelmä - jossa hätäjarrutehostin-ABS-EDS-ASR | + | • ESP-ajonvakautusjärjestelmä - jossa hätäjarrutehostin-ABS-EDS-ASR |
| − | • ISOFIX-kiinnikkeet kahden lastenistuimen kiinnittämiseksi taakse | + | • ISOFIX-kiinnikkeet kahden lastenistuimen kiinnittämiseksi taakse |
| − | • Ikkunaturvaverhot edessä ja takana istuville | + | • Ikkunaturvaverhot edessä ja takana istuville |
| − | • Sivuturvatyynyt etuistuimissa | + | • Sivuturvatyynyt etuistuimissa |
| − | • Levyjarrut edessä ja takana - edessä sisäpuolisesti jäähdytetyt | + | • Levyjarrut edessä ja takana - edessä sisäpuolisesti jäähdytetyt |
| − | • Varoituskolmio | + | • Varoituskolmio |
| − | • Varoitussummeri ja -valo kiinnittämättä jääneille etuturvavöille | + | • Varoitussummeri ja -valo kiinnittämättä jääneille etuturvavöille |
| − | • Elektroninen ajonestojärjestelmä | + | • Elektroninen ajonestojärjestelmä |
'''''Toiminnalliset varusteet''''' | '''''Toiminnalliset varusteet''''' | ||
| − | • Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit (kuljettajan puolella asfäärinen) | + | • Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit (kuljettajan puolella asfäärinen) |
| − | • Sähköikkunat edessä ja takana | + | • Sähköikkunat edessä ja takana |
| − | • Climatic-ilmastointilaite | + | • Climatic-ilmastointilaite |
| − | • Kauko-ohjattu keskuslukitus - kaksi kokoonkäännettävää avainta | + | • Kauko-ohjattu keskuslukitus - kaksi kokoonkäännettävää avainta |
| − | • Radio RCD 300 - CD-soitin - 4 × 20 W - 10 kaiutinelementtiä edessä ja takana | + | • Radio RCD 300 - CD-soitin - 4 × 20 W - 10 kaiutinelementtiä edessä ja takana |
| − | • Sähkömekaaninen ajonopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin | + | • Sähkömekaaninen ajonopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin |
| − | • Kaksi lukuvaloa edessä | + | • Kaksi lukuvaloa edessä |
| − | • Ulkolämpötilamittari | + | • Ulkolämpötilamittari |
| − | • Kaksiääninen äänitorvi | + | • Kaksiääninen äänitorvi |
| − | • Varoitusvalot kaikissa ovissa | + | • Varoitusvalot kaikissa ovissa |
| − | • Tavaratilan valo | + | • Tavaratilan valo |
| − | • Pidike ensiapulaukulle ja varoituskolmiolle | + | • Pidike ensiapulaukulle ja varoituskolmiolle |
| − | • Takaluukussa automaattinen avausmekanismi | + | • Takaluukussa automaattinen avausmekanismi |
| − | • Takalasinlämmitys aikakytkennällä | + | • Takalasinlämmitys aikakytkennällä |
| − | • Sisävalo edessä viimesammutuksella - valokytkimet kaikissa ovissa | + | • Sisävalo edessä viimesammutuksella - valokytkimet kaikissa ovissa |
| − | • Sininen säädettävä mittaristovalaistus - kytkimillä punainen yövalaistus | + | • Sininen säädettävä mittaristovalaistus - kytkimillä punainen yövalaistus |
| − | • Mittaristossa elektroninen nopeusmittari - matka- ja osamatkamittari-käyntinopeusmittari | + | • Mittaristossa elektroninen nopeusmittari - matka- ja osamatkamittari-käyntinopeusmittari |
| − | • Merkkivaloja ja huoltovälinäyttö | + | • Merkkivaloja ja huoltovälinäyttö |
| − | • Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö | + | • Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö |
| − | • Meikkipeilit häikäisysuojissa | + | • Meikkipeilit häikäisysuojissa |
| − | • Normaalikokoinen varapyörä | + | • Normaalikokoinen varapyörä |
| − | • Tuulilasinpyyhkimet tihkutoiminnolla | + | • Tuulilasinpyyhkimet tihkutoiminnolla |
| − | • Sisäilmansuodatin | + | • Sisäilmansuodatin |
| − | • Tankkausluukun avaus sisäpuolelta | + | • Tankkausluukun avaus sisäpuolelta |
| − | • Ajovalojen varoitussummeri | + | • Ajovalojen varoitussummeri |
| − | • Tupakointiveriossa tuhkakuppi edessä ja takana - savukkeensytytin edessä | + | • Tupakointiveriossa tuhkakuppi edessä ja takana - savukkeensytytin edessä |
=== Comfortline === | === Comfortline === | ||
'''Lisänä/erona Trendline-varusteluun''': | '''Lisänä/erona Trendline-varusteluun''': | ||
| − | • Kromilistat sivuikkunoissa | + | • Kromilistat sivuikkunoissa |
| − | • Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa | + | • Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa |
| − | • Korkeudensäätö etumatkustajan istuimessa | + | • Korkeudensäätö etumatkustajan istuimessa |
| − | • Suksiluukku takapenkin selkänojassa ja keskikyynärnoja | + | • Suksiluukku takapenkin selkänojassa ja keskikyynärnoja |
| − | • Verhoiltu tavaratila | + | • Verhoiltu tavaratila |
| − | • Mukavuusistuimet edessä | + | • Mukavuusistuimet edessä |
| − | • Etuistuimissa ristiseläntuen säätö | + | • Etuistuimissa ristiseläntuen säätö |
| − | • Lokerollinen keskikyynärnoja edessä | + | • Lokerollinen keskikyynärnoja edessä |
| − | • Kaksi ilmansuutinta ja kaksi juomanpidikettä takana | + | • Kaksi ilmansuutinta ja kaksi juomanpidikettä takana |
| − | • Vetolaatikot etuistuinten alla | + | • Vetolaatikot etuistuinten alla |
| − | • Kassikoukku tavaratilassa | + | • Kassikoukku tavaratilassa |
| − | • Tekstiilimatot edessä ja takana | + | • Tekstiilimatot edessä ja takana |
| − | • "Maxima"-istuinverhoilu | + | • "Maxima"-istuinverhoilu |
| − | • Kaksi lukuvaloa edessä kromikehyksellä ja kaksi takana | + | • Kaksi lukuvaloa edessä kromikehyksellä ja kaksi takana |
| − | • 12V pistorasia tavaratilassa | + | • 12V pistorasia tavaratilassa |
| − | • Vakionopeudensäädin | + | • Vakionopeudensäädin |
| − | • Monitoiminäyttö | + | • Monitoiminäyttö |
| − | • Valaistu meikkipeili häikäisysuojissa - häikäisysuojat vedettävissä ulos | + | • Valaistu meikkipeili häikäisysuojissa - häikäisysuojat vedettävissä ulos |
=== Sportline === | === Sportline === | ||
'''Lisänä/erona Trendline-varusteluun''': | '''Lisänä/erona Trendline-varusteluun''': | ||
| − | • "Atlanta"-kevytmetallivanteet 6½ J × 16 -kiiltävät reunat ja lukkopultit - renkaat 205/55R16 | + | • "Atlanta"-kevytmetallivanteet 6½ J × 16 -kiiltävät reunat ja lukkopultit - renkaat 205/55R16 |
| − | • Kromilistat sivuikkunoissa | + | • Kromilistat sivuikkunoissa |
| − | • Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa | + | • Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa |
| − | • Korkeudensäätö etumatkustajan istuimessa | + | • Korkeudensäätö etumatkustajan istuimessa |
| − | • Alumiiniset koristelistat kojelaudassa ja keskikonsolissa sekä ovissa | + | • Alumiiniset koristelistat kojelaudassa ja keskikonsolissa sekä ovissa |
| − | • Suksiluukku takapenkin selkänojassa ja keskikyynärnoja | + | • Suksiluukku takapenkin selkänojassa ja keskikyynärnoja |
| − | • Verhoiltu tavaratila | + | • Verhoiltu tavaratila |
| − | • Nahkapintainen käsijarrukahva | + | • Nahkapintainen käsijarrukahva |
| − | • Nahkapintainen 3-puolainen ohjauspyörä | + | • Nahkapintainen 3-puolainen ohjauspyörä |
| − | • Nahkapintainen vaihdetangonnuppi | + | • Nahkapintainen vaihdetangonnuppi |
| − | • Etuistuimissa ristiseläntuen säätö | + | • Etuistuimissa ristiseläntuen säätö |
| − | • Lokerollinen keskikyynärnoja edessä | + | • Lokerollinen keskikyynärnoja edessä |
| − | • Kaksi ilmansuutinta ja kaksi juomapidikettä takana | + | • Kaksi ilmansuutinta ja kaksi juomapidikettä takana |
| − | • Vetolaatikot etuistuinten alapuolella | + | • Vetolaatikot etuistuinten alapuolella |
| − | • Urheilulliset etuistuimet | + | • Urheilulliset etuistuimet |
| − | • Kassikoukku tavaratilassa | + | • Kassikoukku tavaratilassa |
| − | • Tekstiilimatot edessä ja takana | + | • Tekstiilimatot edessä ja takana |
| − | • "Brick"-istuinverhoilu | + | • "Brick"-istuinverhoilu |
| − | • Sumuvalot | + | • Sumuvalot |
| − | • Kaksi lukuvaloa edessä (kromikehyksin) ja kaksi takana | + | • Kaksi lukuvaloa edessä (kromikehyksin) ja kaksi takana |
| − | • 12V pistorasia tavaratilassa | + | • 12V pistorasia tavaratilassa |
| − | • Valaistu meikkipeili häikäisysuojissa - häikäisysuojat ulosvedettävissä | + | • Valaistu meikkipeili häikäisysuojissa - häikäisysuojat ulosvedettävissä |
| − | • Monitoiminäyttö | + | • Monitoiminäyttö |
| − | • Urheilullinen noin 15 mm madallettu alusta | + | • Urheilullinen noin 15 mm madallettu alusta |
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| Rivi 156: | Rivi 147: | ||
=== Bensiinimoottorit === | === Bensiinimoottorit === | ||
| − | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width= | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=800px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center; background: #f9f9f9" |
| − | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | + | !Malli!!colspan="2"|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''1.4 TSI'''||[[R4]]||[[VAG CAXA -moottori|CAXA]]||1390 cm<sup>3</sup>||90 kW (122 hv) @ 5000–6400 r/min||200 Nm @ 1500–4000 r/min | |'''1.4 TSI'''||[[R4]]||[[VAG CAXA -moottori|CAXA]]||1390 cm<sup>3</sup>||90 kW (122 hv) @ 5000–6400 r/min||200 Nm @ 1500–4000 r/min | ||
| Rivi 179: | Rivi 170: | ||
=== Dieselmoottorit === | === Dieselmoottorit === | ||
| − | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width= | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=800px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center; background: #f9f9f9" |
| − | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | + | !Malli!!colspan="2"|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''1.6 TDI CR'''||[[R4]]|| ||1598 cm<sup>3</sup>||77 kW (105 hv) @ 4400 r/min||250 Nm @ 1500–2500 r/min | |'''1.6 TDI CR'''||[[R4]]|| ||1598 cm<sup>3</sup>||77 kW (105 hv) @ 4400 r/min||250 Nm @ 1500–2500 r/min | ||
| Rivi 194: | Rivi 185: | ||
1,6-litraisessa perinteinen automaatti muissa joko 6- tai 7-vaihteinen [[DSG]]-vaihteisto. | 1,6-litraisessa perinteinen automaatti muissa joko 6- tai 7-vaihteinen [[DSG]]-vaihteisto. | ||
| − | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width= | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=800px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" |
| − | !rowspan=2|Malli!!colspan=2|Huippunopeus (km/h)!!colspan=2|Kiihtyvyys | + | !rowspan=2|Malli!!colspan="2"|Huippunopeus<br>(km/h)!!colspan="2"|Kiihtyvyys 0–100 km/h<br>(s)!!colspan="2"|Kulutus (yhd. EU)<br>(l/100 km)!!colspan="2"|Päästöt CO<sub>2</sub><br>(g/km) |
|- colspan=2 | |- colspan=2 | ||
|Man.||Aut. / DSG||Man.||Aut. / DSG||Man.||Aut. / DSG||Man.||Aut. / DSG | |Man.||Aut. / DSG||Man.||Aut. / DSG||Man.||Aut. / DSG||Man.||Aut. / DSG | ||
| Rivi 238: | Rivi 229: | ||
* '''Korkeus''': 1459 mm | * '''Korkeus''': 1459 mm | ||
* '''[[Akseliväli]]''': 2578 mm | * '''[[Akseliväli]]''': 2578 mm | ||
| − | * '''[[Raideleveys]]''' ( | + | * '''[[Raideleveys]]''' (edessä / takana): 1534 mm / 1512 mm |
* '''[[Kääntöympyrä]]''': 10,85 m | * '''[[Kääntöympyrä]]''': 10,85 m | ||
| + | * '''Omamassa''': 1268–1410 kg | ||
* '''Tavaratila''': 527 l | * '''Tavaratila''': 527 l | ||
* '''Polttoainesäiliö''': 55 l | * '''Polttoainesäiliö''': 55 l | ||
| + | |||
| + | == Suomessa == | ||
| + | === Rekisteröinti === | ||
| + | mk5 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=400px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | |- bgcolor=#f9f9f9 | ||
| + | !Vuosi!!2006!!2008!!2009!!2010 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Määrä (kpl)'''||2799||1256||480||570 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Lähteet == | ||
| + | * Myyntiesite, Tekniset tiedot ja varusteet elokuu 2007 | ||
| + | <references/> | ||
[[Luokka:VW|Jetta mk5]] | [[Luokka:VW|Jetta mk5]] | ||
[[Luokka:Mallit|Jetta mk5]] | [[Luokka:Mallit|Jetta mk5]] | ||
Nykyinen versio 16. joulukuuta 2022 kello 11.10
| Volkswagen Jetta (Typ 1K) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, |
| Valmistusaika | 2005–2010 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1390–2480 cm3 |
| Teho | 75–147 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,2–13,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 183–235 km/h |
| Kulutus | 4,6–8,4 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 122–199 g/km |
| Hintaluokka | 23 445–31 885 € (2009) |
| Edeltäjä | Volkswagen Bora |
| Seuraaja | Volkswagen Jetta VI |
| Saman luokan autoja | Audi A4 Ford Focus Seat Toledo Škoda Octavia |
Viidennen sukupolven VW Jetta (Typ 1K) on Golf mk5 -korimallin porrasperäinen sisarmalli.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Syksyllä 2007 Volkswagen esitteli Golf V:n Variantin, jonka voidaan sanoa olevan Jetan pohjalta valmistettu farmarimalli.
Varustetasot[muokkaa]
Trendline[muokkaa]
Ulkopuoliset varusteet • Teräsvanteet 6½ J × 16 täysikokoisin pölykapselein - renkaat 205/55R16 • Korinväriset ulkopeilien kotelot • Sivuvilkut ulkopeileissä • Halogeeniajovalot ja vilkut yhteisen kirkkaan lasin takana • Kromattu jäähdyttimensäleikkö • LED-takavalot • Korinväriset puskurit • Vihreät lämpöä eristävät sävylasit • Metalli-/helmiäisväri
Sisäpuoliset varusteet • Kaksi juomatelinettä edessä ja yksi takana • Suljettava säilytyslokero katossa • Säilytyslokerot kaikissa ovissa - edessä paikka 1 litran pullolle • Somistelistat (antrasiitti) kojelaudassa-keskikonsolissa-ovissa • Kuljettajan istuimen korkeudensäätö • Valaistu ja lukittava hansikaslokero jäähdytysmahdollisuudella • Kolmipuolainen ohjauspyörä • Yhtenäinen takapenkki - epäsymmetrisesti jaettu selkänoja käännettävissä eteen • "Glow"-istuinverhoilu
Turvallisuusvarusteet • Etuistuimissa aktiiviset pääntuet • Takana kolme kolmipisteturvavyötä • Takana kolme pääntukea - keskimmäinen laskettavissa alas • Kaksi etuturvatyynyä - matkustajan puoleinen kytkettävissä avaimella pois toiminnasta • Edessä korkeussäädöllä ja kiristimillä varustetut kolmipisteturvavyöt • ESP-ajonvakautusjärjestelmä - jossa hätäjarrutehostin-ABS-EDS-ASR • ISOFIX-kiinnikkeet kahden lastenistuimen kiinnittämiseksi taakse • Ikkunaturvaverhot edessä ja takana istuville • Sivuturvatyynyt etuistuimissa • Levyjarrut edessä ja takana - edessä sisäpuolisesti jäähdytetyt • Varoituskolmio • Varoitussummeri ja -valo kiinnittämättä jääneille etuturvavöille • Elektroninen ajonestojärjestelmä
Toiminnalliset varusteet • Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit (kuljettajan puolella asfäärinen) • Sähköikkunat edessä ja takana • Climatic-ilmastointilaite • Kauko-ohjattu keskuslukitus - kaksi kokoonkäännettävää avainta • Radio RCD 300 - CD-soitin - 4 × 20 W - 10 kaiutinelementtiä edessä ja takana • Sähkömekaaninen ajonopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin • Kaksi lukuvaloa edessä • Ulkolämpötilamittari • Kaksiääninen äänitorvi • Varoitusvalot kaikissa ovissa • Tavaratilan valo • Pidike ensiapulaukulle ja varoituskolmiolle • Takaluukussa automaattinen avausmekanismi • Takalasinlämmitys aikakytkennällä • Sisävalo edessä viimesammutuksella - valokytkimet kaikissa ovissa • Sininen säädettävä mittaristovalaistus - kytkimillä punainen yövalaistus • Mittaristossa elektroninen nopeusmittari - matka- ja osamatkamittari-käyntinopeusmittari • Merkkivaloja ja huoltovälinäyttö • Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö • Meikkipeilit häikäisysuojissa • Normaalikokoinen varapyörä • Tuulilasinpyyhkimet tihkutoiminnolla • Sisäilmansuodatin • Tankkausluukun avaus sisäpuolelta • Ajovalojen varoitussummeri • Tupakointiveriossa tuhkakuppi edessä ja takana - savukkeensytytin edessä
Comfortline[muokkaa]
Lisänä/erona Trendline-varusteluun: • Kromilistat sivuikkunoissa • Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa • Korkeudensäätö etumatkustajan istuimessa • Suksiluukku takapenkin selkänojassa ja keskikyynärnoja • Verhoiltu tavaratila • Mukavuusistuimet edessä • Etuistuimissa ristiseläntuen säätö • Lokerollinen keskikyynärnoja edessä • Kaksi ilmansuutinta ja kaksi juomanpidikettä takana • Vetolaatikot etuistuinten alla • Kassikoukku tavaratilassa • Tekstiilimatot edessä ja takana • "Maxima"-istuinverhoilu • Kaksi lukuvaloa edessä kromikehyksellä ja kaksi takana • 12V pistorasia tavaratilassa • Vakionopeudensäädin • Monitoiminäyttö • Valaistu meikkipeili häikäisysuojissa - häikäisysuojat vedettävissä ulos
Sportline[muokkaa]
Lisänä/erona Trendline-varusteluun: • "Atlanta"-kevytmetallivanteet 6½ J × 16 -kiiltävät reunat ja lukkopultit - renkaat 205/55R16 • Kromilistat sivuikkunoissa • Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa • Korkeudensäätö etumatkustajan istuimessa • Alumiiniset koristelistat kojelaudassa ja keskikonsolissa sekä ovissa • Suksiluukku takapenkin selkänojassa ja keskikyynärnoja • Verhoiltu tavaratila • Nahkapintainen käsijarrukahva • Nahkapintainen 3-puolainen ohjauspyörä • Nahkapintainen vaihdetangonnuppi • Etuistuimissa ristiseläntuen säätö • Lokerollinen keskikyynärnoja edessä • Kaksi ilmansuutinta ja kaksi juomapidikettä takana • Vetolaatikot etuistuinten alapuolella • Urheilulliset etuistuimet • Kassikoukku tavaratilassa • Tekstiilimatot edessä ja takana • "Brick"-istuinverhoilu • Sumuvalot • Kaksi lukuvaloa edessä (kromikehyksin) ja kaksi takana • 12V pistorasia tavaratilassa • Valaistu meikkipeili häikäisysuojissa - häikäisysuojat ulosvedettävissä • Monitoiminäyttö • Urheilullinen noin 15 mm madallettu alusta
Moottorit[muokkaa]
Toukokuussa 2007 Volkswagen esitteli uuden 1,4-litraisen TSI-moottorin, jonka huipputeho on 122 hevosvoimaa. Moottorin korvaa nykymallistossa olleen 1.6 FSI -bensiinimoottorin. Erona 140- ja 170-hevosvoimaisiin TSI-moottoreihin, uudessa moottorissa ei ole lainkaan remmiahdinta. 1.6 FSI -moottoriin verrattuna TSI:n polttoainetalous on 6 % pienempi, mutta suoritusarvot nousseet. Moottoria käytetään ainakin aluksi Golf-, Golf Plus-, Jetta- ja Touran-malleissa. Amerikassa on käytössä ainoastaan 2,5-litran rivimoottori.
Bensiinimoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | R4 | CAXA | 1390 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 5000–6400 r/min | 200 Nm @ 1500–4000 r/min |
| 1.4 TSI | R4 | BMY | 1390 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 5600 r/min | 220 Nm @ 1500–4000 r/min |
| 1.4 TSI | R4 | CAVD | 1390 cm3 | 118 kW (160 hv) @ 5800 r/min | 240 Nm @ 1500–4500 r/min |
| 1.4 TSI | R4 | BLG | 1390 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6000 r/min | 240 Nm @ 1500–4750 r/min |
| 1.6 | R4 | BSE / BSF / CCSA | 1595 cm3 | 75 kW (102 hv) @ 5600 r/min | 148 Nm @ 3800 r/min |
| 1.6 FSI | R4 | BLF | 1598 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 6000 r/min | 155 Nm @ 4000 r/min |
| 2.0 FSI | R4 | BLR / BVY | 1984 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min | 200 Nm @ 3500 r/min |
| 2.0 TSI | R4 | BWA / CAWB | 1984 cm3 | 147 kW (200 hv) @ 5100 r/min | 280 Nm @ 1800–5000 r/min |
| 2.5 | R5 | BGQ | 2480 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min | 240 Nm @ 4250 r/min |
Dieselmoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR | R4 | 1598 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 4400 r/min | 250 Nm @ 1500–2500 r/min | |
| 1.9 TDI | R4 | BKC / BXE / BLS | 1896 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 4000 r/min | 250 Nm @ 1900 r/min |
| 2.0 TDI | R4 | BKD / BMM / CBDB | 1968 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1750–2500 r/min |
| 2.0 TDI | R4 | BMN / CEGA | 1968 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 4200 r/min | 350 Nm @ 1750–2500 r/min |
Suorituskyky[muokkaa]
1,6-litraisessa perinteinen automaatti muissa joko 6- tai 7-vaihteinen DSG-vaihteisto.
