Ero sivun ”Honda Stream mk1” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = [[Kuva:Honda Stream front 20070829.jpg|250px|Honda Stream]]| | kuva = [[Kuva:Honda Stream front 20070829.jpg|250px|Honda Stream]]| | ||
valmistaja = Honda| | valmistaja = Honda| | ||
| − | valmistusmaa = <br>Japani | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Japani}} Japani<br>Indonesia| |
valmistusaika = [[2000]]–[[2006]]| | valmistusaika = [[2000]]–[[2006]]| | ||
luokka = Keskikoinen [[tila-auto]]| | luokka = Keskikoinen [[tila-auto]]| | ||
kori = 5-ovinen | | kori = 5-ovinen | | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = 190–205 km/h| | huippunopeus = 190–205 km/h| | ||
| Rivi 19: | Rivi 21: | ||
seuraaja = [[Honda FR-V]] (Suomessa)<br>[[Honda Stream mk2]]| | seuraaja = [[Honda FR-V]] (Suomessa)<br>[[Honda Stream mk2]]| | ||
samaaluokkaa = [[Ford Galaxy]]<br>[[Seat Alhambra]]<br>[[Volkswagen Sharan|VW Sharan]]}} | samaaluokkaa = [[Ford Galaxy]]<br>[[Seat Alhambra]]<br>[[Volkswagen Sharan|VW Sharan]]}} | ||
| − | |||
'''Honda Stream''' on Japanissa vuonna [[2000]] esitelty keskikokoinen tila-auto. Euroopassa Stream esiteltiin Berliinissä vuonna 2000. Muotoilultaan auto muistutti pitkälti samaan aikaan valmistettua [[Honda Civic|Civic]]iä. Streamia tuotiin myös Suomeen, mutta maahantuonti lopetettu huonon myynnin vuoksi. Stream on ollut saatavana sekä etu- että nelivetoisena. Japanissa esiteltiin vuonna 2003 kasvojenkohotusmalli. | '''Honda Stream''' on Japanissa vuonna [[2000]] esitelty keskikokoinen tila-auto. Euroopassa Stream esiteltiin Berliinissä vuonna 2000. Muotoilultaan auto muistutti pitkälti samaan aikaan valmistettua [[Honda Civic|Civic]]iä. Streamia tuotiin myös Suomeen, mutta maahantuonti lopetettu huonon myynnin vuoksi. Stream on ollut saatavana sekä etu- että nelivetoisena. Japanissa esiteltiin vuonna 2003 kasvojenkohotusmalli. | ||
Versio 23. lokakuuta 2017 kello 18.44
| Honda Stream mk1 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Honda, Indonesia |
| Valmistusaika | 2000–2006 |
| Luokka | Keskikoinen tila-auto |
| Kori | 5-ovinen |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1668–1998 cm3 |
| Teho | 92–115 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 9,4–11,2 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 190–205 km/h |
| Kulutus | 7,7–9,1 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 183–216 g/km |
| Hintaluokka | 27.350–33.690 € (2003) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Honda FR-V (Suomessa) Honda Stream mk2 |
| Saman luokan autoja | Ford Galaxy Seat Alhambra VW Sharan |
Honda Stream on Japanissa vuonna 2000 esitelty keskikokoinen tila-auto. Euroopassa Stream esiteltiin Berliinissä vuonna 2000. Muotoilultaan auto muistutti pitkälti samaan aikaan valmistettua Civiciä. Streamia tuotiin myös Suomeen, mutta maahantuonti lopetettu huonon myynnin vuoksi. Stream on ollut saatavana sekä etu- että nelivetoisena. Japanissa esiteltiin vuonna 2003 kasvojenkohotusmalli.
Japanin lisäksi Streamia on valmistettu myös Indonesiassa (PT Honda Prospect Motor) vuoden 2001 joulukuusta lähtien. Facelift-mallin valmistus aloitettiin Indonesiassa tammikuussa 2004.
Korinumerot:
- LA-RN1 = 1,7 l, etuveto
- LA-RN2 = 1,7 l, neliveto
- LA-RN3 = 2,0 l, etuveto
- LA-RN4 = 2,0 l, neliveto
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
mk1 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2001 | 2003 |
|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 109 | 179 |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | R4 SOHC 16V | D17A VTEC | 1668 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 6300 r/min | 155 Nm @ 4800 r/min |
| 2.0 | R4 DOHC 16V | K20A i-VTEC | 1998 cm3 | 113 kW (154 hv) @ 6500 r/min | 186 Nm @ 4000 r/min |
Mitat
| Malli | |
|---|---|
| Pituus | 4570 mm |
| Leveys | 1695 mm |
| Korkeus | 1590 mm |
| Akseliväli | 2725 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1470/1490 mm |
| Omamassa | 1310–1500 kg |
| Polttoainesäiliö | 55 l |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 26 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 22 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Linkkejä
Lähteet
- World of Cars catalogue 2005-2006
