Ero sivun ”Chrysler Voyager 3. Sukupolvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Turvallisuus) |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Chrysler| | valmistaja = Chrysler| | ||
| − | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Yhdysvallat}} Yhdysvallat | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Yhdysvallat}} Yhdysvallat<br>{{Lippu|Itävalta}} Itävalta| |
valmistusaika = [[1996]]–[[2000]]| | valmistusaika = [[1996]]–[[2000]]| | ||
luokka = [[MPV]]| | luokka = [[MPV]]| | ||
Versio 26. syyskuuta 2017 kello 10.18
| Chrysler Voyager Plymouth Voyager Dodge Caravan | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Chrysler, |
| Valmistusaika | 1996–2000 |
| Luokka | MPV |
| Kori | 5-ovinen MPV |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 2429–3778 cm3 |
| Teho | 85–122 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 11,7–15,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 166–180 km/h |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Chrysler Voyager 2. Sukupolvi |
| Seuraaja | Chrysler Voyager 4. Sukupolvi |
| Saman luokan autoja | |
Vuosina 1996–2000 lähtien Voyager on valmistettu Chryslerin NS-pohjalevylle ja siinä nähtiin ensimmäistä kertaa liukuovi myös kuljettajan puoleisella sivulla.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
| Vuosi | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 469 | 468 | 470 | 466 | 603 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | R4 DOHC 16V | EDZ | 2429 cm3 | 108 kW (147 hv) @ 5200 r/min | 229 Nm @ 3850 r/min |
| 2.4 | R4 DOHC 16V | EDZ | 2429 cm3 | 111 kW (150 hv) @ 5250 r/min | 229 Nm @ 3900 r/min |
| 3.3 | V6 OHV 12V | EGA | 3301 cm3 | 116 kW (158 hv) @ 4850 r/min | 275 Nm @ 3250 r/min |
| 3.0 | V6 | 6G72 | n. 3300 cm3 | 112 kW (150 hv) @ ? r/min | 239 Nm @ ? r/min |
| 3.8 | V6 OHV 12V | EGH | 3778 cm3 | 122 kW (166 hv) @ 4200 r/min | 307 Nm @ 3100 r/min |
Dieselmoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | R4 OHC 16V Turbo | VM425 | 2499 cm3 | 85 kW (114 hv) @ 4000 r/min | 262 Nm @ 1800 r/min |
Mitat
| Malli | Grand | |
|---|---|---|
| Pituus | 4733 mm | 5070 mm |
| Leveys | 1920 mm | |
| Korkeus | 1740 | |
| Akseliväli | 2878 mm | 3030 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1600/1626 mm | |
| Omamassa | 1695–1915 kg | 1740–1995 kg |
| Tavaratila | 450/4140 l | 670/4880 l |
| Polttoainesäiliö | 75 l | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 14 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | – pistettä | |
| Jalankulkija | 6 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
