Ero sivun ”Chevrolet Cruze (J300)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = General Motors| | valmistaja = General Motors| | ||
| − | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Etelä-Korea}} Etelä-Korea | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Etelä-Korea}} Etelä-Korea<br>{{Lippu|Australia}} Australia<br>{{Lippu|Brasilia}} Brasilia<br>{{Lippu|Kiina}} Kiina{{Lippu|Intia}} Intia, Kasakstan{{Lippu|Venäjä}} Venäjä{{Lippu|Thaimaa}} Thaimaa{{Lippu|Yhdysvallat}} Yhdysvallat{{Lippu|Vietnam}} Vietnam| |
valmistusaika = [[2008]]–| | valmistusaika = [[2008]]–| | ||
luokka = | | luokka = | | ||
Versio 8. syyskuuta 2017 kello 12.29
| Chevrolet Cruze J300 Daewoo Lacetti Premiere Holden Cruze | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | General Motors, |
| Valmistusaika | 2008– |
| Luokka | |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1364–1991 cm3 |
| Teho | 83–120 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,5–13,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 180–205 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 119–184 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Chevrolet Lacetti J200 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
Koeajo
Chevrolet Cruze 2,0 D LT oli Tekniikan Maailman 5/2010 koeajossa. Mallia valmistettiin Etelä-Koreassa ja auton osissa on hyödynnetty mm. Opelin osia: perusrakenne, etuistuimet. Koeajossa ollutta tehokkainta turbodieseliä (110 kW) sai vain varustelluimmalla LT-mallilla. Moottorin laaja vääntö ja ajo-ominaisuudet saivat kiitosta. Pääntilat takana ovat niukat. Muutamat varusteet ovat vanhanaikaisia: tavaratilan saranat, ajovalot ja pyyhkimet.
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 DOHC 16V Turbo | 1364 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 6000 r/min | 200 Nm @ 1850 r/min | |
| 1.6 | R4 DOHC 16V | 1598 cm3 | 83 kW (114 hv) @ 6400 r/min | 153 Nm @ 4200 r/min | |
| 1.6 | R4 DOHC 16V | 1598 cm3 | 91 kW (124 hv) @ 6400 r/min | 154 Nm @ 4200 r/min | |
| 1.8 | R4 DOHC 16V | 1796 cm3 | 104 kW (141 hv) @ 6200 r/min | 176 Nm @ 3800 r/min | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | R4 OHC 16V Turbo | 1686 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 4000 r/min | 300 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 92 kW (125 hv) @ 4000 r/min | 300 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 3800 r/min | 360 Nm @ 1750 r/min | |
Mitat
| Malli | Hatchback | Sedan | Farmari |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4510 mm | 4597 mm | 4681 mm |
| Leveys | 1788 mm | 1797 mm | |
| Korkeus | 1477 mm | 1521 mm | |
| Akseliväli | 2685 mm | ||
| Raideleveys (e/t) | 1544/1558 mm | ||
| Omamassa | 1305–1510 kg | 1260–1430 kg | 1405–1475 kg |
| Tavaratila | 419/883 l | 450 l | 500/1478 l |
| Polttoainesäiliö | 60 l | ||
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |