Ero sivun ”Bugatti EB110” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Bugatti EB110| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Bugatti| | ||
| + | valmistusmaa = Ranska| | ||
| + | valmistusaika = [[1991]]–[[1995]]| | ||
| + | luokka = [[superauto]]| | ||
| + | kori = 2-ovinen [[coupe]]| | ||
| + | moottori = [[V12], 4 turboa| | ||
| + | huippunopeus = 336 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 3,6 s (0-100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 3500 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 412 kW (560 hv)| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[neliveto]]| | ||
| + | hintaluokka = yli 1000000 €| | ||
| + | edeltäjä = -| | ||
| + | seuraaja = [[Bugatti Veyron]]| | ||
| + | samaaluokkaa = [[Ferrari F50]]<br>[[McLaren F1]]}} | ||
| + | |||
'''Bugatti EB110''' on [[Bugatti]]n valmistama [[superauto]]. | '''Bugatti EB110''' on [[Bugatti]]n valmistama [[superauto]]. | ||
Versio 24. heinäkuuta 2006 kello 09.10
{{malli|
nimi = Bugatti EB110|
kuva = |
valmistaja = Bugatti|
valmistusmaa = Ranska|
valmistusaika = 1991–1995|
luokka = superauto|
kori = 2-ovinen coupe|
moottori = [[V12], 4 turboa|
huippunopeus = 336 km/h|
kiihtyvyys = 3,6 s (0-100 km/h)|
iskutilavuus = 3500 cm3|
teho = 412 kW (560 hv)|
kulutus = -|
voimanvälitys = neliveto|
hintaluokka = yli 1000000 €|
edeltäjä = -|
seuraaja = Bugatti Veyron|
samaaluokkaa = Ferrari F50
McLaren F1}}
Bugatti EB110 on Bugattin valmistama superauto.
EB110 nimi tulee Bugattin perustajan Ettore Bugattin nimikirjaimista ja 110:stä syntymäpäivästä.
Moottori
- Iskutilavuus: 3500 cc
- Sylinterien määrä: 12
- Sylinterin halkaisija: 81 mm
- Iskunpituus: 56,5 mm
- Maksimiteho: 560 hp
- Maksimivääntö: 611 Nm @ 3750 rpm
- Venttiilien määrä: 60