Volvo 960
Volvo 960 | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Volvo Personvagnar AB, Ruotsi, Kalmar (1990-1994) Torslanda (1995-1997) Kanada, Halifax [1] |
Valmistusaika | 1990 – 1997 |
Luokka | Suuri auto |
Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4, R6 |
Iskutilavuus | 1986–2922 cm3 |
Teho | 100–150 kW |
Voimanvälitys | Takaveto |
Kiihtyvyys | 8,9–10,3 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 205–240 km/h |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | 49.900–60.300 € (1996) |
Edeltäjä | Volvo 760 |
Seuraaja | Volvo S90 / V90 |
Saman luokan autoja | BMW 5-sarja Mazda Xedos 9 Mercedes-Benz E Nissan Maxima Opel Senator Renault Safrane Saab 9000 |
Volvo 960 esiteltiin syksyllä 1990 mallivuodeksi 1991. Uusi Volvo 960 korvasi väistyvän Volvo 760 -mallin, joka oli ollut myynnissä vuodesta 1982 lähtien.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
960-sarjaa oli saatavana sedan-, farmari-, sekä pidennetyllä 6-ovisella korilla, jota valmistettiin Laholmissa Ruotsissa. Muut mallit valmistettiin Kalmarissa, Ruotsissa. 960:ssa esiteltiin monia uusia turvavarusteita, kuten ensimmäistä kertaa kolmipisteturvavyö ja säädettävä niskatuki takapenkin keskimatkustajalle. Auto saikin Prince Michael Road Safety Awardin ja Autocar & Motorin palkinnon turvallisimmasta autosta. 960:n halvempi versio tunnetaan nimellä Volvo 940. Auton keulailme ja puskurit olivat samoja kuin 940-sarjassa vuoteen 1995 asti. Autossa oli aluksi vakiona muun muassa automaattinen ilmastointilaite sekä automaattivaihteisto, mutta Italiaan tehtiin 2,0-litraista 16 venttiilistä turboa, jota sai myös M46-manuaalina.
Lisäksi valmistettiin myös 15 cm pidennettyä, aluksi 960- ja lopuksi S90 Royal -mallia, jota sai 4-tai 5-paikkaisena.
- 1990-1994
Heinäkuussa 1995 esiteltiin kasvojenkohotus-versio. Tällöin auton alusta uusittiin lähes kokonaan, lisäämällä siihen mm. edelleen kehitetty versio multilink-takajousituksesta, poikittain asennetulla komposiittimateriaalista valmistetulla lehtijousella. Vanhemmat farmarimallit oli varustettu jäykällä taka-akselilla, mutta kasvojenkohotuksen myötä myös farmari varustettiin multilink-erillisjousituksella. Puskurit olivat korinväriset ja muodokkaammat ja keula matalampi, ajovalot leveämmät ja maski matalampi ja sisustukseen tuli pieniä muutoksia, mm. vaihdekeppi muuttui ergonomisemmaksi (myös manuaalivaihteisto muuttui M90:ksi). Näitä autoja sai tiettävästi viidellä eri moottorivaihtoehdoilla, sekä kolmella eri vaihteistoversiolla (automaatti sekä manuaali, jossa pakki vasemmalla ylhäällä ja uudempi M90, jossa pakki oikealla alhaalla). Volvon ilmoituksen mukaan autossa oli 1.400 uutta osaa. Samalla esiteltiin mallistoon myös uusi 2,5-litrainen moottori. Autot valmistettiin Göteborgissa, Ruotsissa.
- 1995-1997
Vuonna 1997 muuttui sedanin mallinimi Volvo S90:ksi ja farmarin Volvo V90:ksi.
Rekisteröinti[muokkaa]
960 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Määrä (kpl) | 96 | 25 | 34 | 14 | 16 | 93 | 206 | 49 | 2 |
Moottorit[muokkaa]
Volvo 960 -mallin voimanlähteenä toimi täysin uusi kuusisylinterinen rivimoottori, jonka iskutilavuus oli 3 litraa. Se oli edistyksellinen moottori, jossa oli alumiininen sylinterilohko ja kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia sekä 4 venttiiliä sylinteriä kohden. Tämä moottori oli täysin uuden rivimoottorisukupolven ensimmäinen vaihe. Mallia valmistettiin vuosina 1991-1994 myös nelisylinterisillä moottoreilla.
Mallivuodelle 1995 aiemman 3-litraisen version rinnalle tuli uusi 2,5-litrainen versio.
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | R4 DOHC 16V | B204 E | 1986 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 6000 r/min | 181 Nm @ 4800 r/min | 1990–1994 |
2.0 | R4 DOHC 16V Turbo | B204 FT | 1986 cm3 | 140 kW (190 hv) @ 5300 r/min | 280 Nm @ 2950 r/min | 1990–1994 |
2.5 | R6 DOHC 24V | B6254 FS | 2473 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min | 230 Nm @ 4400 r/min | 1995–1996 |
3.0 | R6 DOHC 24V | B6304 S | 2922 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 6000 r/min | 267 Nm @ 4300 r/min | 1990–1994 |
3.0 | R6 DOHC 24V | B6304 FS | 2922 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 6000 r/min | 267 Nm @ 4300 r/min | 1995–1997 |
Myös B6244 moottori on tehty mutta sitä ei ole tuotu suomen markkinoille
Dieselmoottori[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | R6 SOHC 12V Turbo | D24TIC | 2383 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 4800 r/min | 220 Nm @ 2400 r/min | 1990–1996 |
Mitat[muokkaa]
Malli | Sedan | Kartano |
---|---|---|
Pituus | 4871 mm | 4870 mm |
Leveys | 1750 mm | |
Korkeus | 1411 mm | 1440 mm |
Akseliväli | 2770 mm | |
Raideleveys (e/t) | 1500/1520 mm | |
Omamassa | 1430–1580 kg | 1520–1560 kg |
Tavaratila | 471 l | 1100 l |
Polttoainesäiliö | 80 l |
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
Volvo Personvagnar AB:n (Volvo Cars) valmistamat automallit | |
---|---|
Tuotannossa olevat mallit | |
Tuotannosta poistuneet mallit |
ÖV4 | PV4 | PV36 | PV51−57 | PV60 / PV61 | PV650−659 | PV800−810 | PV821−824 | PV831−834 | P210 (Duett) | PV444 | PV445 (Duett) | PV544 | P1800 (ES) | P1900 | TP21 | TR670−679 | TR701−704 | 66 | Amazon | 140-sarja | 164 | 240-sarja | 260-sarja | 262C | 340 / 360 | 440 / 460 | 480 | 740 / 760 | 780 | 850 | 940 / 960 | C30 | S40 | V40 | V50 | V60 (Y20) | S70 | V70 | C70 | XC70 | S80 | S90 / V90 (P90) |
Volvo Personvagnar AB:n (Volvo Cars) -mallien aikajana 1980 – 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kompaktiluokka | 340 / 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S40 I / V40 I | S40 II / V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 240-sarja | ||||||||||||||||||||||||||||||
850 | S70 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||||
850 | V70 I | V70 II | V70 III | ||||||||||||||||||||||||||||
260-sarja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | 760 | 960 | S90 / V90 | S80 I | S80 II | ||||||||||||||||||||||||||
740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Cabriolet | 480 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||
262C | 780 | C70 I | C70 II | ||||||||||||||||||||||||||||
SUV | XC60 (Y20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
V70 Cross Country | XC70 I | XC70 II | |||||||||||||||||||||||||||||
XC90 I |