Volkswagen Golf mk5 Variant
Volkswagen Golf mk5 Variant | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa Meksiko |
Valmistusaika | 2007– |
Luokka | C-segmentti |
Kori | 5-ovinen farmari |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 1390–1968 cm3 |
Teho | 59–125 kW |
Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
Kiihtyvyys | 8,3–13,6 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 168–220 km/h |
Kulutus | 4,6–8,2 l/100 km (yhd. EU) |
CO2-päästöt | 122–195 g/km |
Hintaluokka | 22.960–30.190 € (2009) |
Edeltäjä | Golf mk4 Variant |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | Fiat Stilo Ford Focus Hyundai i30 Kia cee'd SW (ED) Opel Astra Peugeot 307 Renault Megane Škoda Octavia Toyota Corolla |
Volkswagen Golf mk5 Variant on Golfin farmariversio. Alkuun ei ollut tarkoitus esitellä lainkaan farmariversiota, vaan Golf Plussan piti täyttää se tarve mallistossa. Myöhemmin suunnitelmat kuitenkin muuttuivat ja Variant-farmari esiteltiin noin neljä vuotta hatchback-mallin jälkeen Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2007.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Variant esiteltiin Geneven autonäyttelyssä keväällä 2007. Suomeen ensimmäiset autot saapuvat elo-syyskuussa 2007. Auton kokonaispituus on 4,56 metriä, joten se on selvästi hatchback-malleja suurempi. Sen kuljetuskapasiteetti on takaistuin normaaliasennossa 690 litraa ja selkänojat taitettuna 1.550 litraa. Alkuun Variant oli tarjolla kahdella bensiinimoottorilla (1.6 75 kW ja 1.4 TSI 103 kW) ja kahdella dieselmoottorilla (1.9 TDI 77 kW ja 2.0 TDI 103 kW).
Moottorit[muokkaa]
Toukokuussa 2007 Volkswagen esitteli uuden 1,4-litraisen TSI-moottorin, jonka huipputeho on 122 hevosvoimaa. Erona 140- ja 170-hevosvoimaisiin TSI-moottoreihin, uudessa moottorissa ei ole lainkaan remmiahdinta.
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | R4 | 1390 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 5000 r/min | 132 Nm @ 3800 r/min | |
1.6 | R4 | BGU | 1595 cm3 | 75 kW (102 hv) @ 5600 r/min | 148 Nm @ 3800 r/min |
1.4 TSI | R4 | 1390 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 5000–6400 r/min | 200 Nm @ 1500–3500 r/min | |
1.4 TSI | R4 | 1390 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 5600 r/min | 220 Nm @ 1500–4000 r/min | |
1.4 TSI | R4 | 1390 cm3 | 118 kW (160 hv) @ 5800 r/min | 240 Nm @ 1500–4500 r/min | |
1.4 TSI | R4 | 1390 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6000 r/min | 240 Nm @ 1750–4500 r/min |
Dieselmoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | R4 | BKC | 1896 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 4000 r/min | 250 Nm @ 1900 r/min |
2.0 TDI | R4 | BKD | 1968 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1750–2500 r/min |
Suorituskyky[muokkaa]
1,6-litraisessa perinteinen automaatti muissa joko 6- tai 7-vaihteinen DSG-vaihteisto.
Malli | Huippunopeus (km/h) | Kiihtyvyys (s/0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt CO2 (g/km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
man | aut/DSG | man | aut/DSG | man | aut/DSG | man | aut/DSG | |
1.4 | 168 | - | 14,9 | - | 6,9 | - | 165 | - |
1.6 | 184 | 181 | 12,3 | 13,6 | 7,4 | 8,2 | 176 | 195 |
1.4 TSI (122 hv) | 197 | 197 | 9,8 | 9,8 | 6,3 | 6,3 | 149 | 148 |
1.4 TSI (140 hv) | 205 | 203 | 9,5 | 9,5 | 7,1 | 7,1 | ||
1.4 TSI (160 hv) | 220 | 220 | 8,5 | 8,5 | 6,6 | 6,4 | 154 | 148 |
1.4 TSI (170 hv) | 220 | 218 | 8,5 | 8,3 | 7,3 | 7,4 | ||
1.9 TDI PD | 187 | 185 | 11,9 | 12,6 | 5,2 | 6,0 | 137 | |
1.9 TDI PD DPF | 187 | 187 | 11,9 | 11,9 | 5,2 | 5,3 | 137 | 139 |
1.9 TDI PD 4motion DPF | 185 | - | 12,9 | - | 6,0 | - | 158 | - |
1.9 TDI Bluemotion | 189 | - | 11,9 | - | 4,6 | - | 122 | - |
2.0 TDI PD | 205 | 203 | 9,7 | 9,7 | 5,5 | 5,8 | 143 | 154 |
DPF = Diesel Particelate Filter = Hiukkassuodatin
PD = Pumpe Düse = Pumppusuutin
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4556 mm
- Leveys: 1781 mm
- Korkeus: 1504 mm
- Akseliväli: 2578 mm
- Raideleveys (e/t): 1535/1508 mm
- Kääntöympyrä: 10,9 m
- Omamassa: 1255–1414 kg
- Tavaratila: 505/1495 l (ilman tavaratilan välipohjaa: 560/1550 l)
- Polttoainesäiliö: 55 l