Toyota Proace City
Toyota Proace City Toyota Proace City Verso | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota Motor Corp., Espanja, Galicia, Vigo [1] |
Valmistusaika | 2020– |
Luokka | Kompaktiluokka Pieni pakettiauto |
Kori | 5-ovinen tila-auto 3- ja 5-ovinen pakettiauto |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | PSA EMP2 [2] |
Moottori | R3, R4 |
Iskutilavuus | 1200–1500 cm3 |
Teho | 55–96 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Toyota Proace City esiteltiin huhtikuussa 2019 pidetyssä Birminghamin hyötyajoneuvonäyttelyssä.[3]
Proace Cityn ja Proace City Verson sisarmalleja ovat kolmannen sukupolven Citroën Berlingo, kolmannen sukupolven Fiat Doblò, kolmannen sukupolven Peugeot Partner ja sen tila-autoversio Rifter sekä Opel Combo E.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Proace City[muokkaa]
Proace City on saatavilla kahdella eri koripituudella lyhyemmän (L1) ollessa ulkopituudeltaan 4,4 metriä ja pidemmän (L2) 4,7 metriä. Pakettiautoversioissa on aina 1+2 -istuimet edessä ja takana pariovet sekä liukuovi, joita on mallista riippuen joko korin oikealla kyljellä tai kummallakin puolella. Lyhyen korimallin tavaratilan tilavuus on 3,8 m3 ja pitkän korimallin 4,3 m3. Varustetasona Suomessa on Active.
Smart Cargo -ominaisuus mahdollistaa pitkien tavaroiden kuljettamisen. Lyhyen korimallin kyytiin mahtuu 3,1 metrin- ja pitkään korimalliin 3,4 metrin pituisia putkia tai listoja. Vetomassat vaihtelevat moottorin mukaan, suurimmillaan 1500 kg saakka. Kolmepaikkaisen ohjaamon taittuva keskimmäinen penkki tarjoaa kätevän työskentelyalustan esim. kannettavalle tietokoneelle tai tabletille.
Proace City Verso[muokkaa]
Tila-auto Proace City Verso on Suomessa myynnissä varustetasoina Active ja Premium. Malli on monipuolisesti muunneltavissa; esim. kaikki keskirivin istuimet taittuvat tarvittaessa tasaiseksi lattiaksi maksimoiden tavaratilan silloin kun lisätilalle on tarvetta. Varustetasosta riippuen takaluukun lasi on avattavissa erikseen, helpottaen asiointia tavaratilassa ahtaissa paikoissa.
Proace City Verson kyydissä matkustaa jopa seitsemän ihmistä. Seitsemänpaikkaisessa versiossa kaksi takimmaista istuinta ovat irrotettavissa. Saatavilla oleva kosketusnäytöllinen mediakeskus mahdollistaa niin MirrorLink-, Apple CarPlay- kuin Android Auto –toiminnot. Mediakeskuksen yhteyteen on saatavilla myös karttanavigointi, Bluetooth-liitettävyys sekä puheohjaus.
Ominaisuudet[muokkaa]
Kulku maantiellä on suhteellisen vakaata. Ohjaus on herkkä. TL-lehden 9/2022 arvosana ajettavuudesta 3,5 /5. [4]
Tekniset tiedot[muokkaa]
1.2 | 1.5 Diesel | 1.5 Diesel Automatic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 4/2020– | 4/2020–10/2021 | 4/2020– | 4/2020–10/2020 | ||
Moottori | R3-ottomoottori, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin | ||||
Moottorin tunnus | PSA Puretech (EB2) | PSA BlueHDi (DV5) | ||||
Iskutilavuus | 1199 cm3 | 1499 cm3 | ||||
Suurin teho | 81 kW (110 hv) / 5500 r/min |
96 kW (130 hv) / 5500 r/min |
55 kW (75 hv) / 3500 r/min |
75 kW (102 hv) / 3500 r/min |
96 kW (130 hv) / 3750 r/min | |
Suurin vääntö | 205 Nm / 1750 r/min |
230 Nm/ 1750 r/min |
250 Nm / 1750 r/min |
300 Nm/ 1750 r/min | ||
Vetotapa | Etuveto | |||||
Vaihteisto | 6-port. manuaali | 8-port. automaatti | 5-portainen manuaali | 6-port. manuaali | 8-port. automaatti |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Proace City: the three faces of the first Toyota made in Spain – archyde.com, 11. toukokuu 2020. Viitattu: 19. elokuu 2022.
- ↑ Toyota Proace Van Review 2020 – Vanarama, Viitattu: 19. elokuu 2022.
- ↑ Toyota Proace City – Toyota Auto Finland Oy, Lehdistötiedote, 2. huhtikuu 2019. Viitattu: 22. elokuu 2022.
- ↑ Tuulilasi 9/2022
Toyota -mallien aikajana 2010 – 2040 (Eurooppa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | iQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aygo I | Aygo (AB40) | Aygo X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Yaris (XP90) | Yaris (XP130) | Yaris (XP210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Corolla (E150) | Corolla (E170) | Corolla (E210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris (E150) | Auris (E180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prius (ZVW30) | Prius (ZVW50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Avensis (T27) | Camry (XV70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Prius+ (ZVW40 / ZVW41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni crossover | Verso-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskikokoinen crossover |
Verso (R20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto Grand Touring |
GT86 (ZN6) | GR86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR Supra (A90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Urban Cruiser | C-HR (AX10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 (XA30) | RAV4 (XA40) | RAV4 (XA50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Cruiser (J20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Cruiser (J15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lava-auto | Hilux VII | Hilux (AN120 / AN130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto / Tila-auto |
Proace City / Proace City Verso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proace | Proace II / Proace Verso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevyt hyötyajoneuvo | U300 / U400 | Dyna U600 / U700 |