Malline:Škoda-aikajana 1950-1980
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 1950 | 1960 | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Alempi keskiluokka | 1101 / 1102 | 440 "Spartak" | Octavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 MB / 1100 MB | 100 / 110 | 105 / 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 1200 "Sedan" | 1201 "Sedan" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | VOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto Coupe |
450 | Felicia | 1000 MBX 1100 MBX |
110 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevyt hyötyajoneuvo | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1203 |