<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>http://mail.autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.153.144.190</id>
	<title>AutoWiki - Käyttäjän muokkaukset [fi]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mail.autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.153.144.190"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php/Toiminnot:Muokkaukset/91.153.144.190"/>
	<updated>2026-08-01T00:33:55Z</updated>
	<subtitle>Käyttäjän muokkaukset</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.4</generator>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Volkswagen_Vento&amp;diff=32278</id>
		<title>Volkswagen Vento</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Volkswagen_Vento&amp;diff=32278"/>
		<updated>2007-01-28T15:47:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;91.153.144.190: /* Varustelusta */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Volkswagen Vento&amp;lt;br&amp;gt;Volkswagen Jetta|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:Jetta-RR.jpg|250px|Mahdollinen kuva]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Volkswagen|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = Saksa|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[1992]]&amp;amp;ndash;[[1997]]|&lt;br /&gt;
luokka = [[C-segmentti]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]|&lt;br /&gt;
moottori = [[R4]], [[VR6]]|&lt;br /&gt;
huippunopeus = 165&amp;amp;ndash;225 km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = 7,8&amp;amp;ndash;15,7 s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1598&amp;amp;ndash;2792 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 55&amp;amp;ndash;128 kW|&lt;br /&gt;
kulutus = 4,9-12,5 l/100 km|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 18 300&amp;amp;ndash;21 900 € (1994)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Volkswagen Jetta mk2]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = [[Volkswagen Bora]]|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Opel Astra]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Ford Escort]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Hyundai Elantra]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Mazda 323]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''VW Vento''' on [[Golf mk3]]:n porrasperäinen versio. Maskia, valoja, konepeltiä ja etupuskuria lukuunottamatta Golfin ja Venton keulat ovat samanlaiset. Toisin sanoen itse keulan rakenne, lokasuojat, akselit ja konehuone on samat, erot ovat vain kosmeettisia. Venton tehokkain malli on Vento VR6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
USA:ssa Vento tunnetaan nimellä [[Volkswagen Jetta|Jetta]] III. Venton tuotanto lopetettiin loppuvuodesta [[1997]] ja sen seuraajan ([[Volkswagen Bora|Bora]]n) myynti alkoi seuraavan vuoden syksyllä.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tekniikka ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
==== Bensiinimoottorit ====&lt;br /&gt;
* '''1.6''' [[VAG ABU-moottori|ABU]] 1598 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min, ? Nm @ ? r/min&lt;br /&gt;
* '''1.6''' [[VAG AFT-moottori|AFT]]/[[VAG AEK-moottori|AEK]] 1596 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 74 kW (100 hv) @ 5800 r/min, ? Nm @ ? r/min&lt;br /&gt;
* '''1.8''' [[VAG AAM-moottori|AAM]] 1781 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min&lt;br /&gt;
* '''1.8''' [[VAG ABS-moottori|ABS]]/[[VAG ADZ-moottori|ADZ]] 1781 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 66 kW (90 hv) @ 5500 r/min, 145 Nm @ 2500 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0''' [[VAG ABF-moottori|ABF]] 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min, 166 Nm @ 3200 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0''' [[VAG ABF-moottori|ABF]] 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min, 180 Nm @ 4800 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.8 VR6''' [[VAG AAA-moottori|AAA]] 2792 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 128 kW (174 hv) @ 5800 r/min, 235 Nm @ 4200 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dieselmoottorit ====&lt;br /&gt;
* '''1.9''' [[VAG AEY-moottori|AEY]] 1896 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min, ? Nm @ ? r/min&lt;br /&gt;
* '''1.9''' [[VAG 1Y-moottori|1Y]] 1896 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ ? r/min&lt;br /&gt;
* '''1.9''' [[VAG AAZ-moottori|AAZ]] 1896 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 55 kW (75 hv) @ 4200 r/min, 140/150 Nm @ 2400-3400 r/min&lt;br /&gt;
* '''1.9''' [[VAG 1Z-moottori|1Z]]/[[VAG AHU-moottori|AHU]] 1896 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min, 202 Nm @ 1900 r/min&lt;br /&gt;
* '''1.9''' [[VAG AFN-moottori|AFN]] 1896 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 81 kW (110 hv) @ 4150 r/min, 235 Nm @ 1900 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Varustelusta ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Varustelutasoja ovat: CL, GL, GLX ja VR6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tekniset tiedot ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kehitys ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Katso myös ==&lt;br /&gt;
*[[Volkswagen Jetta]]&lt;br /&gt;
*[[Volkswagen Golf mk3]]&lt;br /&gt;
*[[VR6]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linkkejä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:VW|Vento]]&lt;br /&gt;
[[Luokka:Mallit|Vento]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.153.144.190</name></author>
		
	</entry>
</feed>