<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>http://mail.autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.78.241.132</id>
	<title>AutoWiki - Käyttäjän muokkaukset [fi]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mail.autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.78.241.132"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php/Toiminnot:Muokkaukset/62.78.241.132"/>
	<updated>2026-04-19T15:54:20Z</updated>
	<subtitle>Käyttäjän muokkaukset</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.4</generator>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Volvo_S70&amp;diff=48584</id>
		<title>Volvo S70</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Volvo_S70&amp;diff=48584"/>
		<updated>2008-04-22T13:47:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.78.241.132: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Volvo S70|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:DSCN3535.jpg|250px|Volvo S70]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Volvo Cars|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = &amp;lt;br&amp;gt;Belgia, Ruotsi|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[1997]]&amp;amp;ndash;[[2000]]|&lt;br /&gt;
luokka = [[Suuri auto]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]|&lt;br /&gt;
moottori = [[R4]], [[R5]]|&lt;br /&gt;
huippunopeus = |&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = |&lt;br /&gt;
iskutilavuus = n. 1984&amp;amp;ndash;2500 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 126&amp;amp;ndash;250 hv|&lt;br /&gt;
päästöt = |&lt;br /&gt;
kulutus = 6,3&amp;amp;ndash;11,4 l/100 km (yhd. EU)|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 33.600&amp;amp;ndash;49.000 € (1999)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Volvo 850]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = [[Volvo S60]]|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Acura TL]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Audi A4]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Chevrolet Lumina]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Lancia Kappa]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Lexus ES]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Mercedes-Benz C]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Oldsmobile Alero]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Toyota Camry]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Volvo S70''' kuuluu samaan mallisarjaan kuin [[Volvo V70]] ja [[Volvo C70|C70]]. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien [[1997]] ja [[2000]] välillä. Se oli Volvon suuren keskiluokan auto. Sitä sai joko etu- tai neliveoisena.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''2.0''', [[Volvo B52-moottori|B5202FS]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 93 kW (126 hv) @ 6250 r/min, 170 Nm @ 4800 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T4]] 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 120 kW (163 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T2]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 132 kW (180 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 155 kW (210 hv) @ 5000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T3]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 166 kW (225 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3''', [[Volvo B52-moottori|B5234FS]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 120 kW (163 hv) @ 6200 r/min (1997-1998)&lt;br /&gt;
* '''2.3''', [[Volvo B52-moottori|B5234FS]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 120 kW (163 hv) @ 6000 r/min (1999)&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T7]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 140 kW (190 hv) @ 5400 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T2]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 160 kW (218 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 166 kW (225 hv) @ 5280 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T6]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 176 kW (240 hv) @ 6000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T3]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 178 kW (240 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T4]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.4 10V''', [[Volvo B52-moottori|B5254S2]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 106 kW (144 hv) @ 5400 r/min, 206 Nm @ 3600 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.4''', [[Volvo B52-moottori|B5254S]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.4T''', [[Volvo B52-moottori|B5244T]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5252FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 121 kW (165 hv) @ 6100 r/min (1999)&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min (motronic 4.4) (1997-1998)&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min (LH 3.2-Jetronic) (1997-1998)&lt;br /&gt;
* '''2.5T''', [[Volvo B52-moottori|B5254T]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min, 270 Nm&lt;br /&gt;
* '''2.5 TDI''', 2460 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, [[Volvo D52-moottori|D5252T]], 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.5 Bifuel''', [[Volvo B52-moottori|B5244SG]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Pituus''': 4722 mm&lt;br /&gt;
* '''Leveys''': 1761 mm&lt;br /&gt;
* '''Korkeus''': 1390 mm&lt;br /&gt;
* '''Akseliväli''': 2664 mm&lt;br /&gt;
* '''Raideleveys''' (e/t): 1520/1470 mm&lt;br /&gt;
* '''Omamassa''': 1430&amp;amp;ndash;1525 kg&lt;br /&gt;
* '''Polttoainesäiliö''': 70 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Tynkä/Henkilöauto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Volvo|S70]]&lt;br /&gt;
[[Luokka:Mallit|S70]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.78.241.132</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Audi_TT_Roadster_mk2&amp;diff=48649</id>
		<title>Audi TT Roadster mk2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Audi_TT_Roadster_mk2&amp;diff=48649"/>
		<updated>2008-04-22T13:43:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.78.241.132: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tynkä/Henkilöauto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TT on Audin matala, urheiluautomainen roadster. Se on ulkonäöllisesti lähellä Audin oikeaa urheiluautoa, R8aa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Audi TT Roadster mk2|&lt;br /&gt;
kuva = |&lt;br /&gt;
valmistaja = Audi|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = &amp;lt;br&amp;gt;Unkari|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[2007]]&amp;amp;ndash;|&lt;br /&gt;
luokka = [[Roadster]]|&lt;br /&gt;
kori = 2-ovinen [[Roadster]]|&lt;br /&gt;
moottori = [[R4]], [[VR6]]|&lt;br /&gt;
huippunopeus = 237&amp;amp;ndash;250 km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = 5,9&amp;amp;ndash;6,7 s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1984&amp;amp;ndash;3189 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 147&amp;amp;ndash;184 kW|&lt;br /&gt;
päästöt = |&lt;br /&gt;
kulutus = 7,8&amp;amp;ndash;10,4 l/100 km (yhd. EU)|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]], [[neliveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 50.590&amp;amp;ndash;70.200 € (2007)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Audi TT Roadster mk1]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = |&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style=&amp;quot;border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Malli&lt;br /&gt;
!Moottori&lt;br /&gt;
!Iskutilavuus&lt;br /&gt;
!Teho&lt;br /&gt;
!Vääntö&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#ffffff&lt;br /&gt;
|'''2.0 TFSI'''||[[R4]]||1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;||147 kW (200 hv) @ 5100&amp;amp;ndash;6000 r/min||280 Nm @ 1800&amp;amp;ndash;5000 r/min&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#ffffff&lt;br /&gt;
|'''3.2 V6'''||[[V6]]||3189 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;||184 kW (250 hv) @ 6300 r/min||320 Nm @ 2500&amp;amp;ndash;3000 r/min&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Suorituskyky ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style=&amp;quot;border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!rowspan=2|Malli&lt;br /&gt;
!colspan=2|Huippunopeus&amp;lt;br&amp;gt;(km/h)&lt;br /&gt;
!colspan=2|Kiihtyvyys&amp;lt;br&amp;gt;(s 0&amp;amp;ndash;100 km/h)&lt;br /&gt;
!colspan=2|Kulutus l/100 km&amp;lt;br&amp;gt;(kaup./maant./yhd.)&lt;br /&gt;
|- colspan=2&lt;br /&gt;
|man||S-Tronic||man||S-Tronic||man||S-Tronic&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#ffffff&lt;br /&gt;
|'''2.0 TFSI'''||237||237||6,7||6,5||10,7/6,2/7,8||10,8/6,1/7,8&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#ffffff&lt;br /&gt;
|'''3.2 V6 quattro'''||250||250||6,1||5,9||14,8/7,8/10,4||13,0/7,4/9,5&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Audi|TT Roadster mk2]]&lt;br /&gt;
[[Luokka:Mallit|TT Roadster mk2]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.78.241.132</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=TVR_Tuscan_Speed_Six&amp;diff=72343</id>
		<title>TVR Tuscan Speed Six</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=TVR_Tuscan_Speed_Six&amp;diff=72343"/>
		<updated>2008-04-22T13:40:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.78.241.132: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Speed Six ==   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TVR Tuscan oli TVRän urheiluauto.&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
3.6(3605cc)  [[R6]]  261kW(350hp)  393Nm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.0(3996cc)  [[R6]]  268-298kW(360-400hp)  420-427Nm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suorituskyky:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0-100km/h 3,7s&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
huippunopeus yli 260km/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{tynkä/Henkilöauto}}&lt;br /&gt;
[[Luokka:TVR|Tuscan]][[Luokka:Mallit|Tuscan]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.78.241.132</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=TVR_Tuscan_Speed_Six&amp;diff=48531</id>
		<title>TVR Tuscan Speed Six</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=TVR_Tuscan_Speed_Six&amp;diff=48531"/>
		<updated>2008-04-22T13:40:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.78.241.132: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Speed Six ==   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TVR Tuscan oli Tuscanin urheiluauto.&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
3.6(3605cc)  [[R6]]  261kW(350hp)  393Nm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.0(3996cc)  [[R6]]  268-298kW(360-400hp)  420-427Nm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suorituskyky:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0-100km/h 3,7s&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
huippunopeus yli 260km/h&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{tynkä/Henkilöauto}}&lt;br /&gt;
[[Luokka:TVR|Tuscan]][[Luokka:Mallit|Tuscan]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.78.241.132</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Volvo_S70&amp;diff=48533</id>
		<title>Volvo S70</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Volvo_S70&amp;diff=48533"/>
		<updated>2008-04-22T13:38:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.78.241.132: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Volvo S70|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:DSCN3535.jpg|250px|Volvo S70]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Volvo Cars|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = &amp;lt;br&amp;gt;Belgia, Ruotsi|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[1997]]&amp;amp;ndash;[[2000]]|&lt;br /&gt;
luokka = [[Suuri auto]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]|&lt;br /&gt;
moottori = [[R4]], [[R5]]|&lt;br /&gt;
huippunopeus = |&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = |&lt;br /&gt;
iskutilavuus = n. 1984&amp;amp;ndash;2500 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 126&amp;amp;ndash;250 hv|&lt;br /&gt;
päästöt = |&lt;br /&gt;
kulutus = 6,3&amp;amp;ndash;11,4 l/100 km (yhd. EU)|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 33.600&amp;amp;ndash;49.000 € (1999)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Volvo 850]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = [[Volvo S60]]|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Acura TL]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Audi A4]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Chevrolet Lumina]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Lancia Kappa]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Lexus ES]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Mercedes-Benz C]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Oldsmobile Alero]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Toyota Camry]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Volvo S70''' kuuluu samaan mallisarjaan kuin [[Volvo V70]] ja [[Volvo C70|C70]]. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien [[1997]] ja [[2000]] välillä. Se oli Volvon suuren keskiluokan auto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''2.0''', [[Volvo B52-moottori|B5202FS]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 93 kW (126 hv) @ 6250 r/min, 170 Nm @ 4800 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T4]] 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 120 kW (163 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T2]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 132 kW (180 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 155 kW (210 hv) @ 5000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T3]], 1984 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 166 kW (225 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3''', [[Volvo B52-moottori|B5234FS]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 120 kW (163 hv) @ 6200 r/min (1997-1998)&lt;br /&gt;
* '''2.3''', [[Volvo B52-moottori|B5234FS]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 120 kW (163 hv) @ 6000 r/min (1999)&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T7]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 140 kW (190 hv) @ 5400 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T2]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 160 kW (218 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 166 kW (225 hv) @ 5280 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T6]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 176 kW (240 hv) @ 6000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T3]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 178 kW (240 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T4]], 2319 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.4 10V''', [[Volvo B52-moottori|B5254S2]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 106 kW (144 hv) @ 5400 r/min, 206 Nm @ 3600 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.4''', [[Volvo B52-moottori|B5254S]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.4T''', [[Volvo B52-moottori|B5244T]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5252FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv) @ 5700 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 121 kW (165 hv) @ 6100 r/min (1999)&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min (motronic 4.4) (1997-1998)&lt;br /&gt;
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min (LH 3.2-Jetronic) (1997-1998)&lt;br /&gt;
* '''2.5T''', [[Volvo B52-moottori|B5254T]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min, 270 Nm&lt;br /&gt;
* '''2.5 TDI''', 2460 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, [[Volvo D52-moottori|D5252T]], 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min&lt;br /&gt;
* '''2.5 Bifuel''', [[Volvo B52-moottori|B5244SG]], 2435 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Pituus''': 4722 mm&lt;br /&gt;
* '''Leveys''': 1761 mm&lt;br /&gt;
* '''Korkeus''': 1390 mm&lt;br /&gt;
* '''Akseliväli''': 2664 mm&lt;br /&gt;
* '''Raideleveys''' (e/t): 1520/1470 mm&lt;br /&gt;
* '''Omamassa''': 1430&amp;amp;ndash;1525 kg&lt;br /&gt;
* '''Polttoainesäiliö''': 70 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Tynkä/Henkilöauto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Volvo|S70]]&lt;br /&gt;
[[Luokka:Mallit|S70]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.78.241.132</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Superauto&amp;diff=65096</id>
		<title>Superauto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mail.autowiki.fi/index.php?title=Superauto&amp;diff=65096"/>
		<updated>2008-04-21T13:35:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.78.241.132: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Superautoksi''' kutsutaan parhaita urheiluautoja. Esimerkiksi 80-luvun superautoja olivat mm.&lt;br /&gt;
[[Ferrari Testarossa]], [[Ferrari F40]] sekä [[Porsche 959]]. Superautot ovat lähes poikkeuksetta pieniä valmistusmääriltään, nopeita, urheilullisia sekä kalliita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Superauton tarkkaa määritelmää ei kuitenkaan ole olemassa, joten periaatteessa mitä tahansa uutta [[urheiluauto]]a voidaan kutsua superautoksi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Esimerkkejä superautoista ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kuva:Koenigsegg-CCR-\'04.jpg|thumb|Koenigsegg CCR]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Barabus TKR]]&lt;br /&gt;
* [[BMW M1]]&lt;br /&gt;
* [[Bugatti Veyron]] ja [[Bugatti EB110|EB110]]&lt;br /&gt;
* [[Ferrari 250 GTO]], [[Ferrari Testarossa|Testarossa]], [[Ferrari F40|F40]], [[Ferrari F50|F50]] ja [[Ferrari Enzo|Enzo]]&lt;br /&gt;
* [[Ford GT40]], [[Ford GT|GT]]&lt;br /&gt;
* [[Gumpert Apollo]]&lt;br /&gt;
* [[Jaguar XJ220]]&lt;br /&gt;
* [[Koenigsegg CCR]]&lt;br /&gt;
* [[Lamborghini Miura]], [[Lamborghini Countach|Countach]], [[Lamborghini Diablo|Diablo]] ja [[Lamborghini Murcielago|Murcielago]]&lt;br /&gt;
* [[Maserati MC12]]&lt;br /&gt;
* [[McLaren F1]]&lt;br /&gt;
* [[Mercedes-Benz SLR McLaren]]&lt;br /&gt;
* [[Pagani|Pagani Zonda]]&lt;br /&gt;
* [[Porsche 959]] ja [[Porsche Carrera GT|Carrera GT]]&lt;br /&gt;
* [[Saleen S7]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Autotyypit]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.78.241.132</name></author>
		
	</entry>
</feed>